تصنيف لاعبى التنس بتاريخ 16/7/2012



Rank, Name & Nationality                       Points             Week Change   Tourn Played
1 Federer, Roger (SUI) 11,075 0 20
2 Djokovic, Novak (SRB) 11,000 0 19
3 Nadal, Rafael (ESP) 8,905 0 20
4 Murray, Andy (GBR) 7,460 0 20
5 Ferrer, David (ESP) 5,455 0 23
6 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 5,230 0 24
7 Berdych, Tomas (CZE) 4,515 0 22
8 Tipsarevic, Janko (SRB) 3,320 0 29
9 Del Potro, Juan Martin (ARG) 3,180 0 22
10 Almagro, Nicolas (ESP) 2,665 0 28
11 Isner, John (USA) 2,620 0 25
12 Simon, Gilles (FRA) 2,480 0 27
13 Fish, Mardy (USA) 2,355 0 22
14 Monaco, Juan (ARG) 2,240 0 23
15 Cilic, Marin (CRO) 1,925 0 24
16 Verdasco, Fernando (ESP) 1,810 0 26
17 Monfils, Gael (FRA) 1,715 0 21
18 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,690 1 28
19 Nishikori, Kei (JPN) 1,680 -1 22
20 Granollers, Marcel (ESP) 1,635 4 27
21 Gasquet, Richard (FRA) 1,600 -1 22
22 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,570 -1 28
23 Mayer, Florian (GER) 1,545 -1 26
24 Raonic, Milos (CAN) 1,540 -1 23
25 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,470 0 23
26 Stepanek, Radek (CZE) 1,420 0 26
27 Roddick, Andy (USA) 1,395 0 22
28 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,390 0 25
29 Seppi, Andreas (ITA) 1,355 1 31
30 Lopez, Feliciano (ESP) 1,275 -1 27
31 Troicki, Viktor (SRB) 1,265 0 27
32 Benneteau, Julien (FRA) 1,255 0 25
33 Anderson, Kevin (RSA) 1,180 0 27
34 Istomin, Denis (UZB) 1,167 0 34
35 Melzer, Jurgen (AUT) 1,102 1 25
36 Andujar, Pablo (ESP) 985 -1 31
37 Berlocq, Carlos (ARG) 985 1 31
38 Nieminen, Jarkko (FIN) 967 1 30
39 Giraldo, Santiago (COL) 953 4 27
40 Baghdatis, Marcos (CYP) 945 0 28
41 Nalbandian, David (ARG) 935 0 22
42 Haase, Robin (NED) 930 0 28
43 Harrison, Ryan (USA) 925 5 25
44 Davydenko, Nikolay (RUS) 885 0 27
45 Tomic, Bernard (AUS) 880 0 25
46 Ramos, Albert (ESP) 880 0 32
47 Paire, Benoit (FRA) 880 0 32
48 Falla, Alejandro (COL) 869 10 28
49 Haas, Tommy (GER) 838 3 21
50 Kukushkin, Mikhail (KAZ) 833 -1 27
51 Bogomolov Jr., Alex (RUS) 830 -1 33
52 Chardy, Jeremy (FRA) 829 -1 23
53 Lacko, Lukas (SVK) 818 0 26
54 Soeda, Go (JPN) 806 0 30
55 Querrey, Sam (USA) 799 0 25
56 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 795 -19 23
57 Karlovic, Ivo (CRO) 786 -1 21
58 Young, Donald (USA) 785 -1 24
59 Klizan, Martin (SVK) 773 1 24
60 Bellucci, Thomaz (BRA) 767 4 26
61 Dimitrov, Grigor (BUL) 761 8 24
62 Goffin, David (BEL) 753 -3 28
63 Muller, Gilles (LUX) 746 -2 29
64 Mayer, Leonardo (ARG) 742 -2 24
65 Fognini, Fabio (ITA) 740 -2 30
66 Mahut, Nicolas (FRA) 719 -1 25
67 Lu, Yen-Hsun (TPE) 715 -1 28
68 Ito, Tatsuma (JPN) 694 -1 26
69 Jaziri, Malek (TUN) 660 1 27
70 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 651 17 30
71 Malisse, Xavier (BEL) 651 1 29
72 Gulbis, Ernests (LAT) 651 6 24
73 Matosevic, Marinko (AUS) 648 0 24
74 Llodra, Michael (FRA) 640 3 22
75 Darcis, Steve (BEL) 640 0 30
76 Phau, Bjorn (GER) 634 5 25
77 Kavcic, Blaz (SLO) 632 -6 26
78 Volandri, Filippo (ITA) 630 1 33
79 Baker, Brian (USA) 625 -3 15
80 Kubot, Lukasz (POL) 625 -12 27
81 Zopp, Jurgen (EST) 622 3 25
82 Ebden, Matthew (AUS) 592 -2 24
83 Stebe, Cedrik-Marcel (GER) 591 -1 25
84 Chela, Juan Ignacio (ARG) 585 1 25
85 Levine, Jesse (USA) 585 5 25
86 Montanes, Albert (ESP) 585 0 28
87 Janowicz, Jerzy (POL) 583 22 22
88 Andreev, Igor (RUS) 579 1 27
89 Lorenzi, Paolo (ITA) 579 -1 32
90 Hajek, Jan (CZE) 579 12 26
91 Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP) 578 -8 27
92 Roger-Vasselin, Edouard (FRA) 574 -18 29
93 Petzschner, Philipp (GER) 569 -2 25
94 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 568 -2 29
95 Cipolla, Flavio (ITA) 566 -2 31
96 Russell, Michael (USA) 565 0 31
97 Kamke, Tobias (GER) 563 1 29
98 Machado, Rui (POR) 561 -4 30
99 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 556 7 27
100 Dodig, Ivan (CRO) 555 -3 29

Comments

Popular posts from this blog

أساسيات و قوانين كرة الطائرة

كيف يتم حساب تصنيف لاعبى التنس وكيفية احتساب النقاط فى البطولات

مصطلحات هامة فى لعبة كرة_ المضرب _التنس