تصنيف لاعبى التنس بتاريخ 12/11/2012 فى نهاية الموسم

لقد صدر التصنيف الاخير للاعبى التنس لعام 2012 بعد نهاية موسم صعب وشاق وذلك بانتهاء منافسات الجولة العالمية التى اقيمت فى لندن والتى فاز بها الصربى نوفاك دجوكوفيتش على حساب السويسرى روجير فيدرر فى المباراة النهائية 0/2 ولقد تصدر الصربى نوفاك دجوكوفيتش التصنيف للعام الثانى على التوالى برصيد12920 نقطة  وجاء ثانيا كوكب التنس السويسرى روجير فيدرر برصيد 10265 نقطة  واحتل المركز الثالث البريطانى اندى موراى برصيد 8000 نقطة وجاء الماتادور الاسبانى رفائيل نادال رابعا برصيد 6795وجاء الاسبانى الاخر دافيد فيرر خامسا برصيد 6430 نقطة كما احتل التشيكى توماس برديتش الترتيب السادس برصيد 4605 نقطة وحل الارجنتينى المتالق هذا الموسم خوان مارتن ديل بوترو سابعا برصيد  4480 نقطة تلاه فى المركز الثامن الفرنسى جو ويلفريد تسونجا برصيد 3490 نفطة وجاء الصربى يانكو تيبسارفيتش تاسعا برصيد 2990نقطة وجاء الفرنسى ريشارد جاسكية عاشرا برصيد 2515 نقطة

 اما اللاعبين المتألقين هذا الموسم فهم 
اولا  الكندى العملاق ميلوس راونيش الذى جاء فى المركز الثالث عشر برصيد 2380 نقطة
 ثانيا  البولندى العملاق جيرزى جانويش الذى جاء فى المركز السادس والعشرين برصيد 1299 نقطة  
ثالثا  السلوفاكى مارتن كليزن الذى جاء فى المركز الثلاثين برصيد 1175 نقطة

وعلى الجانب العربى جاء التونسى مالك الجزيرى فى المركز ال116 برصيد 494 نقطة وجاء المصرى محمد صفوت فى المركز ال 389 برصيد 104 نقطة
 لمشاهدة المزيد ادخل على

وفيما يلى تصنيف اللاعبين من 1 الى 100 ونقاط كل لاعب

Rank, Name & Nationality Points Week Change Tourn Played
1 Djokovic, Novak (SRB) 12,920 0 18
2 Federer, Roger (SUI) 10,265 0 21
3 Murray, Andy (GBR) 8,000 0 20
4 Nadal, Rafael (ESP) 6,795 0 19
5 Ferrer, David (ESP) 6,430 0 25
6 Berdych, Tomas (CZE) 4,605 0 24
7 Del Potro, Juan Martin (ARG) 4,480 0 23
8 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3,490 0 26
9 Tipsarevic, Janko (SRB) 2,990               0 28
10 Gasquet, Richard (FRA) 2,515 0 23
11 Almagro, Nicolas (ESP) 2,515 0 27
12 Monaco, Juan (ARG) 2,430 0 24
13 Raonic, Milos (CAN) 2,380 0 24
14 Isner, John (USA) 2,215 0 26
15 Cilic, Marin (CRO) 2,210 0 23
16 Simon, Gilles (FRA) 2,165 0 27
17 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,900 0 22
18 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,855 0 26
19 Nishikori, Kei (JPN) 1,830 0 23
20 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,770 0 27
21 Haas, Tommy (GER) 1,695 0 21
22 Querrey, Sam (USA) 1,650 0 28
23 Seppi, Andreas (ITA) 1,560 0 31
24 Verdasco, Fernando (ESP) 1,490 0 25
25 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,335 0 25
26 Janowicz, Jerzy (POL) 1,299 0 23
27 Fish, Mardy (USA) 1,255 0 20
28 Mayer, Florian (GER) 1,215 0 28
29 Melzer, Jurgen (AUT) 1,177 1 25
30 Klizan, Martin (SVK) 1,175 -1 26
31 Chardy, Jeremy (FRA) 1,131 0 23
32 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,112 0 26
33 Granollers, Marcel (ESP) 1,100 0 26
34 Benneteau, Julien (FRA) 1,075 0 26
35 Baghdatis, Marcos (CYP) 1,070 0 25
36 Anderson, Kevin (RSA) 1,065 0 27
37 Stepanek, Radek (CZE) 1,060 0 23
38 Troicki, Viktor (SRB) 1,055 0 29
39 Roddick, Andy (USA) 1,015 0 24
40 Lopez, Feliciano (ESP) 1,005 0 29
41 Paire, Benoit (FRA) 927 0 31
42 Andujar, Pablo (ESP) 915 0 30
43 Istomin, Denis (UZB) 897 0 35
44 Davydenko, Nikolay (RUS) 885 0 25
45 Fognini, Fabio (ITA) 880 1 28
46 Nieminen, Jarkko (FIN) 872 1 28
47 Goffin, David (BEL) 868 -2 25
48 Dimitrov, Grigor (BUL) 866 0 21
49 Matosevic, Marinko (AUS) 845 0 28
50 Ramos, Albert (ESP) 830 0 30
51 Tomic, Bernard (AUS) 825 0 27
52 Llodra, Michael (FRA) 823 0 18
53 Lacko, Lukas (SVK) 822 4 26
54 Zemlja, Grega (SLO) 822 -1 25
55 Falla, Alejandro (COL) 809 -1 29
56 Haase, Robin (NED) 780 2 29
57 Giraldo, Santiago (COL) 778 2 23
58 Soeda, Go (JPN) 765 2 30
59 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 763 2 24
60 Lu, Yen-Hsun (TPE) 759 2 28
61 Baker, Brian (USA) 756 -6 24
62 Berlocq, Carlos (ARG) 755 -6 33
63 Malisse, Xavier (BEL) 746 0 27
64 Lorenzi, Paolo (ITA) 744 5 32
65 Hanescu, Victor (ROU) 743 -1 25
66 Ito, Tatsuma (JPN) 725 -1 29
67 Mayer, Leonardo (ARG) 721 10 24
68 Muller, Gilles (LUX) 719 -2 29
69 Sijsling, Igor (NED) 712 -2 23
70 Harrison, Ryan (USA) 710 -2 23
71 Rosol, Lukas (CZE) 709 13 32
72 Becker, Benjamin (GER) 706 7 27
73 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 704 -3 28
74 Dodig, Ivan (CRO) 695 -2 28
75 Kubot, Lukasz (POL) 675 -4 28
76 Phau, Bjorn (GER) 675 5 26
77 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 667 -4 29
78 Monfils, Gael (FRA) 660 -4 22
79 Kuznetsov, Andrey (RUS) 660 -4 23
80 Bautista-Agut, Roberto (ESP) 648 -4 25
81 Nalbandian, David (ARG) 635 -3 18
82 Hewitt, Lleyton (AUS) 625 -2 13
83 Bolelli, Simone (ITA) 623 -1 28
84 Zeballos, Horacio (ARG) 616 11 29
85 Russell, Michael (USA) 596 18 29
86 Zopp, Jurgen (EST) 594 2 24
87 Volandri, Filippo (ITA) 582 3 33
88 Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP) 580 8 28
89 Rochus, Olivier (BEL) 577 5 32
90 Rufin, Guillaume (FRA) 574 3 28
91 Darcis, Steve (BEL) 571 -4 25
92 Kavcic, Blaz (SLO) 569 7 28
93 Cipolla, Flavio (ITA) 568 -7 29
94 Kamke, Tobias (GER) 563 -11 29
95 Karlovic, Ivo (CRO) 556 7 20
96 Bedene, Aljaz (SLO) 553 -5 22
97 Sela, Dudi (ISR) 547 3 30
98 Donskoy, Evgeny (RUS) 547 24 25
99 Sousa, Joao (POR) 546 -2 30
100 Roger-Vasselin, Edouard (FRA) 545 6 30

Comments

Popular posts from this blog

أساسيات و قوانين كرة الطائرة

كيف يتم حساب تصنيف لاعبى التنس وكيفية احتساب النقاط فى البطولات

مصطلحات هامة فى لعبة كرة_ المضرب _التنس