تصنيف لاعبى التنس المحترفين بتاريخ 25/6/2012


Point Week Change    Tourn Played
1 Djokovic, Novak (SRB) 12,280 0 19
2 Nadal, Rafael (ESP) 10,060 0 20
3 Federer, Roger (SUI) 9,435                 0 20
4 Murray, Andy (GBR) 6,980 0 20
5 Ferrer, David (ESP) 5,250 1 23
6 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 5,230 -1 24
7 Berdych, Tomas (CZE) 4,685 0 23
8 Tipsarevic, Janko (SRB) 3,200 0 28
9 Del Potro, Juan Martin (ARG) 3,180 0 22
10 Isner, John (USA) 2,655 0 25
11 Almagro, Nicolas (ESP) 2,605 0 28
12 Fish, Mardy (USA) 2,535 0 22
13 Simon, Gilles (FRA) 2,525 0 28
14 Monaco, Juan (ARG) 2,115 0 23
15 Monfils, Gael (FRA) 1,805 0 22
16 Verdasco, Fernando (ESP) 1,765 0 25
17 Lopez, Feliciano (ESP) 1,725 0 28
18 Cilic, Marin (CRO) 1,655 0 23
19 Gasquet, Richard (FRA) 1,600 0 22
20 Nishikori, Kei (JPN) 1,600 0 21
21 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,585 0 27
22 Raonic, Milos (CAN) 1,540 0 22
23 Granollers, Marcel (ESP) 1,530 0 27
24 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,505 0 23
25 Roddick, Andy (USA) 1,395 8 23
26 Seppi, Andreas (ITA) 1,390 0 32
27 Stepanek, Radek (CZE) 1,340 -2 27
28 Tomic, Bernard (AUS) 1,255 -1 24
29 Mayer, Florian (GER) 1,230 -1 27
30 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,220 -1 29
31 Anderson, Kevin (RSA) 1,215 -1 27
32 Benneteau, Julien (FRA) 1,210 -1 26
33 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,210 -1 26
34 Troicki, Viktor (SRB) 1,190 0 27
35 Melzer, Jurgen (AUT) 1,147 0 26
36 Andujar, Pablo (ESP) 1,115 0 31
37 Berlocq, Carlos (ARG) 1,050 0 32
38 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 1,035 0 23
39 Istomin, Denis (UZB) 1,032 2 33
40 Nalbandian, David (ARG) 1,015 -1 22
41 Haase, Robin (NED) 1,010 -1 27
42 Baghdatis, Marcos (CYP) 945 0 28
43 Ramos, Albert (ESP) 935 0 32
44 Nieminen, Jarkko (FIN) 932 0 29
45 Giraldo, Santiago (COL) 923 0 27
46 Bogomolov Jr., Alex (RUS) 910 0 33
47 Davydenko, Nikolay (RUS) 885 0 27
48 Harrison, Ryan (USA) 871 5 25
49 Kubot, Lukasz (POL) 855 -1 27
50 Haas, Tommy (GER) 848 -1 21
51 Young, Donald (USA) 834 -1 26
52 Kukushkin, Mikhail (KAZ) 833 -1 27
53 Muller, Gilles (LUX) 826 1 28
54 Llodra, Michael (FRA) 810 -2 23
55 Paire, Benoit (FRA) 800 5 34
56 Lu, Yen-Hsun (TPE) 795 -1 28
57 Chardy, Jeremy (FRA) 794 1 23
58 Soeda, Go (JPN) 787 -2 30
59 Karlovic, Ivo (CRO) 786 -2 22
60 Lacko, Lukas (SVK) 763 -1 27
61 Mayer, Leonardo (ARG) 738 1 24
62 Klizan, Martin (SVK) 728 -1 24
63 Darcis, Steve (BEL) 725 9 32
64 Querrey, Sam (USA) 705 -1 24
65 Ito, Tatsuma (JPN) 701 5 26
66 Rochus, Olivier (BEL) 700 2 30
67 Roger-Vasselin, Edouard (FRA) 697 2 30
68 Fognini, Fabio (ITA) 695 -4 30
69 Dimitrov, Grigor (BUL) 691 -4 24
70 Goffin, David (BEL) 688 -4 28
71 Mahut, Nicolas (FRA) 684 -4 26
72 Matosevic, Marinko (AUS) 673 10 23
73 Falla, Alejandro (COL) 664 1 28
74 Kavcic, Blaz (SLO) 657 -3 26
75 Malisse, Xavier (BEL) 651 20 29
76 Ebden, Matthew (AUS) 647 -1 25
77 Stebe, Cedrik-Marcel (GER) 645 -4 27
78 Jaziri, Malek (TUN) 633 -2 27
79 Volandri, Filippo (ITA) 630 -2 35
80 Bellucci, Thomaz (BRA) 627 -2 24
81 Ungur, Adrian (ROU) 625 -2 31
82 Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP) 622 -2 28
83 Chela, Juan Ignacio (ARG) 620 -2 25
84 Kamke, Tobias (GER) 605 -1 30
85 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 603 -1 29
86 Lorenzi, Paolo (ITA) 598 1 32
87 Gulbis, Ernests (LAT) 596 -2 23
88 Phau, Bjorn (GER) 595 -2 25
89 Cipolla, Flavio (ITA) 591 -1 32
90 Montanes, Albert (ESP) 585 -1 28
91 Blake, James (USA) 582 -1 21
92 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 581 -1 30
93 Andreev, Igor (RUS) 575 -1 27
94 Beck, Karol (SVK) 568 -1 23
95 Zopp, Jurgen (EST) 565 -1 23
96 Machado, Rui (POR) 561 0 30
97 Starace, Potito (ITA) 558 0 31
98 Zeballos, Horacio (ARG) 557 0 27
99 Dodig, Ivan (CRO) 555 0 28
100 Rosol, Lukas (CZE) 553 0 33

Comments

Popular posts from this blog

أساسيات و قوانين كرة الطائرة

كيف يتم حساب تصنيف لاعبى التنس وكيفية احتساب النقاط فى البطولات

مصطلحات هامة فى لعبة كرة_ المضرب _التنس