تصنيف لاعبى التنس بتاريخ 6/8/2012


Rank, Name & Nationality Points Week Change Tourn Played
1 Federer, Roger (SUI) 11,435 0 21
2 Djokovic, Novak (SRB) 11,270 0 19
3 Nadal, Rafael (ESP) 8,905 0 20
4 Murray, Andy (GBR) 8,120 0 21
5 Ferrer, David (ESP) 5,455 0 24
6 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 5,230 0 25
7 Berdych, Tomas (CZE) 4,515 0 23
8 Del Potro, Juan Martin (ARG) 3,340 1 22
9 Tipsarevic, Janko (SRB) 3,320 -1 29
10 Monaco, Juan (ARG) 2,695 0 24
11 Isner, John (USA) 2,575 0 25
12 Almagro, Nicolas (ESP) 2,575 0 28
13 Fish, Mardy (USA) 2,135 2 21
14 Simon, Gilles (FRA) 2,070 -1 28
15 Cilic, Marin (CRO) 2,015 -1 24
16 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,940 9 27
17 Nishikori, Kei (JPN) 1,770 0 24
18 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,685 -2 28
19 Verdasco, Fernando (ESP) 1,660 -1 25
20 Roddick, Andy (USA) 1,645 1 24
21 Gasquet, Richard (FRA) 1,600 -1 23
22 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,560 2 23
23 Mayer, Florian (GER) 1,545 -1 27
24 Raonic, Milos (CAN) 1,540 -1 24
25 Haas, Tommy (GER) 1,418 11 20
26 Seppi, Andreas (ITA) 1,355 2 29
27 Granollers, Marcel (ESP) 1,350 0 25
28 Monfils, Gael (FRA) 1,325 -9 21
29 Lopez, Feliciano (ESP) 1,300 0 27
30 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,255 1 25
31 Benneteau, Julien (FRA) 1,245 1 25
32 Anderson, Kevin (RSA) 1,225 2 27
33 Troicki, Viktor (SRB) 1,220 -3 28
34 Istomin, Denis (UZB) 1,217 1 32
35 Querrey, Sam (USA) 1,189 3 27
36 Melzer, Jurgen (AUT) 1,057 1 24
37 Berlocq, Carlos (ARG) 985 3 31
38 Nalbandian, David (ARG) 980 3 21
39 Bellucci, Thomaz (BRA) 972 3 26
40 Stepanek, Radek (CZE) 965 -14 25
41 Nieminen, Jarkko (FIN) 957 2 29
42 Haase, Robin (NED) 955 -9 28
43 Giraldo, Santiago (COL) 943 1 26
44 Andujar, Pablo (ESP) 940 -5 30
45 Baghdatis, Marcos (CYP) 925 0 27
46 Ramos, Albert (ESP) 925 0 31
47 Chardy, Jeremy (FRA) 924 0 25
48 Davydenko, Nikolay (RUS) 885 0 27
49 Tomic, Bernard (AUS) 880 0 27
50 Paire, Benoit (FRA) 880 0 33
51 Falla, Alejandro (COL) 854 0 27
52 Klizan, Martin (SVK) 853 0 26
53 Dimitrov, Grigor (BUL) 821 0 23
54 Muller, Gilles (LUX) 821 2 28
55 Soeda, Go (JPN) 816 -1 30
56 Lacko, Lukas (SVK) 813 -1 24
57 Karlovic, Ivo (CRO) 786 0 20
58 Bogomolov Jr., Alex (RUS) 785 0 32
59 Harrison, Ryan (USA) 775 1 24
60 Malisse, Xavier (BEL) 760 7 29
61 Goffin, David (BEL) 746 0 26
62 Mahut, Nicolas (FRA) 744 0 26
63 Matosevic, Marinko (AUS) 721 1 25
64 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 705 1 21
65 Mayer, Leonardo (ARG) 704 -2 23
66 Fognini, Fabio (ITA) 695 0 29
67 Ito, Tatsuma (JPN) 684 1 25
68 Kavcic, Blaz (SLO) 667 8 28
69 Kukushkin, Mikhail (KAZ) 665 0 25
70 Lu, Yen-Hsun (TPE) 660 0 26
71 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 651 0 30
72 Kubot, Lukasz (POL) 650 1 28
73 Jaziri, Malek (TUN) 650 6 27
74 Sijsling, Igor (NED) 645 28 25
75 Llodra, Michael (FRA) 640 -1 21
76 Darcis, Steve (BEL) 630 -1 30
77 Phau, Bjorn (GER) 627 0 26
78 Baker, Brian (USA) 625 0 18
79 Bedene, Aljaz (SLO) 623 4 24
80 Ebden, Matthew (AUS) 621 -8 25
81 Volandri, Filippo (ITA) 618 -1 32
82 Zopp, Jurgen (EST) 615 0 25
83 Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP) 611 14 29
84 Young, Donald (USA) 610 -25 24
85 Kamke, Tobias (GER) 608 22 30
86 Petzschner, Philipp (GER) 604 8 24
87 Levine, Jesse (USA) 597 2 26
88 Berankis, Ricardas (LTU) 594 15 19
89 Russell, Michael (USA) 590 -8 31
90 Hajek, Jan (CZE) 590 -5 27
91 Janowicz, Jerzy (POL) 589 -7 21
92 Rosol, Lukas (CZE) 588 -6 32
93 Becker, Benjamin (GER) 588 12 20
94 Lorenzi, Paolo (ITA) 581 -3 31
95 Andreev, Igor (RUS) 579 -3 28
96 Zemlja, Grega (SLO) 576 18 27
97 Cipolla, Flavio (ITA) 566 -1 32
98 Ram, Rajeev (USA) 561 -5 20
99 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 558 -1 29
100 Dodig, Ivan (CRO) 555                    -1 29

Comments

Popular posts from this blog

أساسيات و قوانين كرة الطائرة

كيف يتم حساب تصنيف لاعبى التنس وكيفية احتساب النقاط فى البطولات

مصطلحات هامة فى لعبة كرة_ المضرب _التنس