جدول ميداليات اوليمبياد لندن بعد نهاية يوم الاحد 5/8/2012



جدول ميداليات أولمبياد لندن
# الدولة ذهبية فضية برونزية الإجمالي
1 الصين 30 17 14 61
2 أمريكا 28 14 18 60
3 بريطانيا 16 11 10 37
4 كوريا الجنوبية 10 4 6 20
5 فرنسا 8 8 9 25
6 إيطاليا 6 5 3 14
7 كازاخستان 6 0 0 6
8 ألمانيا 5 10 7 22
9 روسيا 4 16 15 35
10 المجر 4 1 3 8
11 كوريا الشمالية 4 0 1 5
12 هولندا 3 1 4 8
13 جنوب أفريقيا 3 1 0 4
14 نيوزيلندا 3 0 4 7
15 اليابان 2 12 13 27
16 الدانمارك 2 4 2 8
17 رومانيا 2 4 2 8
18 بيلاروسيا 2 2 3 7
19 كوبا 2 2 1 5
20 جامايكا 2 1 1 4
21 بولندا 2 1 1 4
22 أوكرانيا 2 0 5 7
23 أثيوبيا 2 0 1 3
24 أستراليا 1 12 7 20
25 كندا 1 3 6 10
26 التشيك 1 3 1 5
27 السويد 1 3 0 4
28 كينيا 1 2 2 5
29 البرازيل 1 1 5 7
30 سلوفينيا 1 1 2 4
31 كرواتيا 1 1 0 2
32 سويسرا 1 1 0 2
33 إيران 1 0 1 2
34 ليتوانيا 1 0 1 2
35 جورجيا 1 0 0 1
36 فنزويلا 1 0 0 1
37 المكسيك 0 3 2 5
38 كولومبيا 0 3 1 4
39 أسبانيا 0 2 1 3
40 سلوفاكيا 0 1 3 4
41 أذربيجان 0 1 2 3
42 الهند 0 1 2 3
43 أرمينيا 0 1 1 2
44 بلجيكا 0 1 1 2
45 أندونيسيا 0 1 1 2
46 منغوليا 0 1 1 2
47 النرويج 0 1 1 2
48 صربيا 0 1 1 2
49 مصر 0 1 1 1
50 جواتيمالا 0 1 0 1
51 ماليزيا 0 1 0 1
52 تايلاند 0 1 0 1
53 تاييبي 0 1 0 1
54 اليونان 0 0 2 2
55 مولدوفا 0 0 2 2
56 الأرجنتين 0 0 1 1
57 هونج كونج 0 0 1 1
58 قطر 0 0 1 1
59 سنغافورة 0 0 1 1
60 تونس 0 0 1 1
61 أوزبكستان 0 0 1 1

Comments

Popular posts from this blog

أساسيات و قوانين كرة الطائرة

كيف يتم حساب تصنيف لاعبى التنس وكيفية احتساب النقاط فى البطولات

مصطلحات هامة فى لعبة كرة_ المضرب _التنس