جدول ميداليات اوليمبياد لندن بعد نهاية يوم الخميس الموافق 2/8/2012

ترتيب       الدولة       ذهبية  فضية  برونزية  الإجمالى
                                                
   1         الصين          18    11      5      34
   2    الولايات المتحدة   18     9      10      37
   3     كوريا الجنوبية     7     2       5      14
   4         فرنسا          6     4       6      16
   5        بريطانيا        5     6       4      15
   6        المانيا         4     8       5      17
   7        ايطاليا         4     5       2      11
   8     كوريا الشمالية     4     0       1       5
   9         روسيا          3     6       8      17
  10       قازاخستان        3     0       0       3
  10      جنوب افريقيا      3     0       0       3
  12        اليابان         2     6      11      19
  13         هولندا         2     1       3       6
  14         المجر          2     1       2       5
  15        اوكرانيا        2     0       4       6
  16        استراليا        1     7       3      11
  17        رومانيا         1     3       2       6
  18        البرازيل        1     1       2       4
  19       نيوزيلندا        1     0       2       3
  20        سلوفينيا        1     0       1       2
  21        فنزويلا         1     0       0       1
  21         جورجيا         1     0       0       1
  21        ليتوانيا        1     0       0       1
  24        المكسيك         0     3       1       4
  25          كندا          0     2       5       7
  26          كوبا          0     2       1       3
  26        كولومبيا        0     2       1       3
  28         السويد         0     2       0       2
  29     روسيا البيضاء      0     1       1       2
  29        اسبانيا         0     1       1       2
  29        الدنمرك         0     1       1       2
  29        النرويج         0     1       1       2
  29        منغوليا         0     1       1       2
  29       اندونيسيا        0     1       1       2
  35        تايلاند         0     1       0       1
  35         تايوان         0     1       0       1
  35         بولندا         0     1       0       1
  35          مصر           0     1       0       1
   35      جمهورية التشيك     0     1       0       1
  40        سلوفاكيا        0     0       3       3
  41        مولدوفا         0     0       1       1
  41        اذربيجان        0     0       1       1
  41         الهند          0     0       1       1
  41         صربيا          0     0       1       1
  41       اوزبكستان        0     0       1       1
  41         بلجيكا         0     0       1       1
  41        سنغافورة        0     0       1       1
  41        اليونان         0     0       1       1
  41          قطر           0     0       1       1
            المجموع        91     92     102     285

Comments

Popular posts from this blog

أساسيات و قوانين كرة الطائرة

كيف يتم حساب تصنيف لاعبى التنس وكيفية احتساب النقاط فى البطولات

مصطلحات هامة فى لعبة كرة_ المضرب _التنس