تصنيف لاعبى التنس بتاريخ 8/10/2012

تصنيف لاعبى التنس الصادر بتاريخ   8/10/2012
وهو يشمل تصنيف اللاعبين المحترفين من 1الى 100 وهو كالاتى


Rank, Name & Nationality Points Week Change Tourn Played
1 Djokovic, Novak (SRB) 10,410 0 14
2 Federer, Roger (SUI) 8,895 0 17
3 Murray, Andy (GBR) 6,910 1 17
4 Nadal, Rafael (ESP) 6,840 -1 16
5 Ferrer, David (ESP) 4,780 0 21
6 Berdych, Tomas (CZE) 3,720 1 20
7 Del Potro, Juan Martin (ARG) 3,670 -1 18
8 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3,115 0 21
9 Tipsarevic, Janko (SRB) 2,720 0 23
10 Almagro, Nicolas (ESP) 2,415 0 23
11 Monaco, Juan (ARG) 2,330 0 21
12 Gasquet, Richard (FRA) 2,325 -1 20
13 Raonic, Milos (CAN) 2,245 1 21
14 Isner, John (USA) 2,115 -1 23
15 Cilic, Marin (CRO) 1,970 0 20
16 Simon, Gilles (FRA) 1,760 0 24
17 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,720 1 19
18 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,715 -1 24
19 Nishikori, Kei (JPN) 1,695 6 21
20 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,500 0 22
21 Haas, Tommy (GER) 1,476 -2 18
22 Verdasco, Fernando (ESP) 1,390 -1 22
23 Querrey, Sam (USA) 1,380 -1 25
24 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,270 2 21
25 Fish, Mardy (USA) 1,255 -2 17
25 Seppi, Andreas (ITA) 1,255 -2 26
27 Mayer, Florian (GER) 1,160 3 24
28 Klizan, Martin (SVK) 1,120 -1 21
29 Chardy, Jeremy (FRA) 1,076 0 21
30 Roddick, Andy (USA) 1,060 -2 21
31 Benneteau, Julien (FRA) 1,005 -1 23
32 Troicki, Viktor (SRB) 1,000 0 25
33 Melzer, Jurgen (AUT) 997 1 21
34 Granollers, Marcel (ESP) 965 -2 24
35 Bellucci, Thomaz (BRA) 927 -1 21
36 Baghdatis, Marcos (CYP) 925 8 22
37 Lopez, Feliciano (ESP) 905 11 25
38 Andujar, Pablo (ESP) 895 -2 26
39 Anderson, Kevin (RSA) 885 -2 23
40 Istomin, Denis (UZB) 862 -2 29
41 Stepanek, Radek (CZE) 860 -2 21
42 Fognini, Fabio (ITA) 850 -2 25
43 Nieminen, Jarkko (FIN) 842 -2 25
44 Davydenko, Nikolay (RUS) 820 -2 23
45 Tomic, Bernard (AUS) 795 -3 25
46 Haase, Robin (NED) 775 -1 27
46 Ramos, Albert (ESP) 775 -1 26
48 Goffin, David (BEL) 773 -1 23
49 Giraldo, Santiago (COL) 738 0 23
50 Matosevic, Marinko (AUS) 728 0 25
50 Soeda, Go (JPN) 728 0 25
52 Falla, Alejandro (COL) 714 5 25
53 Paire, Benoit (FRA) 707 -1 25
54 Malisse, Xavier (BEL) 701 0 25
55 Hanescu, Victor (ROU) 697 0 23
56 Harrison, Ryan (USA) 695 0 22
57 Baker, Brian (USA) 676 3 20
58 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 668 0 25
59 Berlocq, Carlos (ARG) 665 0 28
60 Dimitrov, Grigor (BUL) 661 1 18
61 Monfils, Gael (FRA) 660 -8 19
62 Nalbandian, David (ARG) 635 0 18
63 Janowicz, Jerzy (POL) 629 2 20
64 Kuznetsov, Andrey (RUS) 625 -1 20
65 Sijsling, Igor (NED) 622 2 21
66 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 616 -2 25
67 Bautista-Agut, Roberto (ESP) 601 -1 22
68 Bolelli, Simone (ITA) 596 0 26
69 Ito, Tatsuma (JPN) 594 6 25
70 Zemlja, Grega (SLO) 589 2 21
71 Lacko, Lukas (SVK) 587 8 20
72 Becker, Benjamin (GER) 585 -3 21
72 Phau, Bjorn (GER) 585 -3 21
74 Muller, Gilles (LUX) 584 -3 27
75 Lu, Yen-Hsun (TPE) 579 1 26
76 Kubot, Lukasz (POL) 575 -3 24
77 Lorenzi, Paolo (ITA) 574 -3 27
78 Zopp, Jurgen (EST) 549 -2 21
79 Darcis, Steve (BEL) 545 -1 24
80 Volandri, Filippo (ITA) 542 -1 31
81 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 538 0 21
82 Hewitt, Lleyton (AUS) 535 0 10
83 Cipolla, Flavio (ITA) 528 0 27
84 Kukushkin, Mikhail (KAZ) 526 0 17
85 Kavcic, Blaz (SLO) 525 0 25
86 Rosol, Lukas (CZE) 524 0 28
86 Kamke, Tobias (GER) 524 10 25
88 Mahut, Nicolas (FRA) 515 3 22
89 Andreev, Igor (RUS) 511 -2 21
89 Mayer, Leonardo (ARG) 511 -2 18
91 Bedene, Aljaz (SLO) 508 -2 17
92 Sousa, Joao (POR) 506 -2 26
93 Levine, Jesse (USA) 503 -1 22
94 Rochus, Olivier (BEL) 501 8 28
95 Hajek, Jan (CZE) 498 -2 19
95 Haider-Maurer, Andreas (AUT) 498 -2 19
97 Russell, Michael (USA) 487 -2 27
98 Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP) 477 -1 23
99 Montanes, Albert (ESP) 475 -1 25
100 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 473                  -1 27

Comments

Popular posts from this blog

أساسيات و قوانين كرة الطائرة

كيف يتم حساب تصنيف لاعبى التنس وكيفية احتساب النقاط فى البطولات

مصطلحات هامة فى لعبة كرة_ المضرب _التنس