تصنيف لاعبى التنس بتاريخ 22/10/2012


تصنيف لاعيى التنس ليوم 22/10/2012 بعد حذف نقاط الاسبوع

من 1 الى 99

Rank, Name & Nationality Points Week Change Tourn Played
1 Djokovic, Novak (SRB) 11,410 0 15
2 Federer, Roger (SUI) 9,255 0 18
3 Murray, Andy (GBR) 7,510 0 18
4 Nadal, Rafael (ESP) 6,840 0 17
5 Ferrer, David (ESP) 4,780 0 22
6 Berdych, Tomas (CZE) 4,225 0 22
7 Del Potro, Juan Martin (ARG) 3,740 0 20
8 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3,310 0 23
9 Tipsarevic, Janko (SRB) 2,810 0 25
10 Almagro, Nicolas (ESP) 2,425 0 25
11 Gasquet, Richard (FRA) 2,370 0 21
12 Monaco, Juan (ARG) 2,340 0 22
13 Raonic, Milos (CAN) 2,290 0 22
14 Isner, John (USA) 2,205 0 24
15 Cilic, Marin (CRO) 2,150 0 21
16 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,810 0 20
17 Simon, Gilles (FRA) 1,805 0 25
18 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,760 0 25
19 Nishikori, Kei (JPN) 1,740 0 22
20 Haas, Tommy (GER) 1,695 0 20
21 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,590 0 24
22 Seppi, Andreas (ITA) 1,505 2 28
23 Verdasco, Fernando (ESP) 1,480 -1 23
24 Querrey, Sam (USA) 1,470 -1 26
25 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,280 0 23
26 Fish, Mardy (USA) 1,255 0 18
27 Mayer, Florian (GER) 1,205 0 26
28 Klizan, Martin (SVK) 1,165 0 22
29 Chardy, Jeremy (FRA) 1,086 0 22
30 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,077 8 23
31 Roddick, Andy (USA) 1,060 -1 22
31 Baghdatis, Marcos (CYP) 1,060 2 24
33 Troicki, Viktor (SRB) 1,045 -2 27
34 Stepanek, Radek (CZE) 1,040 -2 22
35 Melzer, Jurgen (AUT) 1,007 -1 23
36 Benneteau, Julien (FRA) 1,005 -1 24
37 Lopez, Feliciano (ESP) 995 -1 27
38 Granollers, Marcel (ESP) 975 -1 24
39 Anderson, Kevin (RSA) 930 0 25
40 Istomin, Denis (UZB) 907 0 31
41 Andujar, Pablo (ESP) 905 0 28
42 Fognini, Fabio (ITA) 860 0 27
43 Nieminen, Jarkko (FIN) 852 0 27
44 Davydenko, Nikolay (RUS) 840 0 24
45 Tomic, Bernard (AUS) 805 0 26
46 Matosevic, Marinko (AUS) 800 3 27
47 Ramos, Albert (ESP) 785 -1 28
48 Haase, Robin (NED) 780 -1 28
49 Goffin, David (BEL) 778 -1 24
50 Zemlja, Grega (SLO) 767 23 23
51 Giraldo, Santiago (COL) 758 -1 23
52 Paire, Benoit (FRA) 752 -1 27
53 Soeda, Go (JPN) 750 -1 27
54 Falla, Alejandro (COL) 739 -1 27
55 Hanescu, Victor (ROU) 717 -1 23
56 Baker, Brian (USA) 711 -1 22
57 Dimitrov, Grigor (BUL) 706 -1 19
58 Harrison, Ryan (USA) 705 -1 23
59 Malisse, Xavier (BEL) 701 -1 26
60 Berlocq, Carlos (ARG) 675 -1 30
61 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 674 -1 26
61 Muller, Gilles (LUX) 674 13 28
61 Janowicz, Jerzy (POL) 674 4 21
64 Lacko, Lukas (SVK) 662 -3 22
65 Monfils, Gael (FRA) 660 -3 21
66 Lu, Yen-Hsun (TPE) 649 -3 27
67 Ito, Tatsuma (JPN) 645 3 27
68 Sijsling, Igor (NED) 642 0 22
69 Nalbandian, David (ARG) 635 -5 18
70 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 632 -4 27
71 Kuznetsov, Andrey (RUS) 631 -4 21
72 Lorenzi, Paolo (ITA) 619 3 28
73 Bautista-Agut, Roberto (ESP) 613 -4 23
74 Kubot, Lukasz (POL) 610 -4 26
75 Bolelli, Simone (ITA) 606 -3 27
76 Becker, Benjamin (GER) 593 0 23
77 Phau, Bjorn (GER) 585 0 22
78 Hewitt, Lleyton (AUS) 580 5 12
79 Rosol, Lukas (CZE) 569 5 29
79 Zopp, Jurgen (EST) 569 1 22
81 Volandri, Filippo (ITA) 562 -3 32
82 Darcis, Steve (BEL) 561 -3 25
83 Bedene, Aljaz (SLO) 553 11 19
84 Cipolla, Flavio (ITA) 548 -3 29
85 Mayer, Leonardo (ARG) 540 6 20
86 Sousa, Joao (POR) 539 4 28
87 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 538 -5 22
88 Karlovic, Ivo (CRO) 536 29 19
89 Rochus, Olivier (BEL) 534 -5 29
90 Kukushkin, Mikhail (KAZ) 526 -4 17
91 Kavcic, Blaz (SLO) 525 -4 25
92 Kamke, Tobias (GER) 524 -4 26
93 Levine, Jesse (USA) 523 0 23
94 Rufin, Guillaume (FRA) 519 22 26
95 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 518 4 29
96 Mahut, Nicolas (FRA) 515 -7 22
97 Roger-Vasselin, Edouard (FRA) 512 7 29
98 Andreev, Igor (RUS) 511 -7 21
99 Hajek, Jan (CZE) 498 -4 20
99 Haider-Maurer, Andreas (AUT) 498                 -4 21

Comments

Popular posts from this blog

أساسيات و قوانين كرة الطائرة

كيف يتم حساب تصنيف لاعبى التنس وكيفية احتساب النقاط فى البطولات

مصطلحات هامة فى لعبة كرة_ المضرب _التنس