تصنيف لاعبى التنس 29/10/2012

Rank, Name & Nationality Points Week Change Tourn Played
1 Djokovic, Novak (SRB) 11,410                0 16
2 Federer, Roger (SUI) 9,465 0 19
3 Murray, Andy (GBR) 7,510 0 18
4 Nadal, Rafael (ESP) 6,795 0 18
5 Ferrer, David (ESP) 5,030 0 23
6 Berdych, Tomas (CZE) 4,225 0 22
7 Del Potro, Juan Martin (ARG) 3,990 0 21
8 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3,310 0 24
9 Tipsarevic, Janko (SRB) 2,810 0 26
10 Gasquet, Richard (FRA) 2,505 1 22
11 Almagro, Nicolas (ESP) 2,425 -1 26
12 Monaco, Juan (ARG) 2,340 0 23
13 Raonic, Milos (CAN) 2,290 0 23
14 Isner, John (USA) 2,205 0 25
15 Cilic, Marin (CRO) 2,200 0 22
16 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,845 5 25
17 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,810 -1 21
18 Simon, Gilles (FRA) 1,805 -1 26
19 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,760 -1 26
20 Nishikori, Kei (JPN) 1,740 -1 22
21 Haas, Tommy (GER) 1,695 -1 20
22 Seppi, Andreas (ITA) 1,505 0 29
23 Verdasco, Fernando (ESP) 1,480 0 24
24 Querrey, Sam (USA) 1,470 0 27
25 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,325 0 24
26 Fish, Mardy (USA) 1,255 0 19
27 Mayer, Florian (GER) 1,205 0 27
28 Melzer, Jurgen (AUT) 1,167 7 24
29 Klizan, Martin (SVK) 1,165 -1 23
30 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,102 0 24
31 Chardy, Jeremy (FRA) 1,086 -2 22
32 Baghdatis, Marcos (CYP) 1,060 -1 24
33 Granollers, Marcel (ESP) 1,055 5 25
34 Troicki, Viktor (SRB) 1,045 -1 28
35 Stepanek, Radek (CZE) 1,040 -1 23
36 Benneteau, Julien (FRA) 1,030 0 25
37 Roddick, Andy (USA) 1,015 -6 23
38 Lopez, Feliciano (ESP) 995 -1 28
39 Anderson, Kevin (RSA) 975 0 26
40 Andujar, Pablo (ESP) 905 1 29
41 Istomin, Denis (UZB) 887 -1 32
42 Davydenko, Nikolay (RUS) 865 2 25
43 Goffin, David (BEL) 863 6 25
44 Fognini, Fabio (ITA) 860 -2 28
45 Nieminen, Jarkko (FIN) 852 -2 28
46 Matosevic, Marinko (AUS) 825 0 28
47 Paire, Benoit (FRA) 822 5 28
48 Tomic, Bernard (AUS) 805 -3 27
49 Dimitrov, Grigor (BUL) 796 8 20
50 Ramos, Albert (ESP) 785 -3 29
51 Haase, Robin (NED) 780 -3 29
52 Zemlja, Grega (SLO) 767 -2 23
53 Giraldo, Santiago (COL) 758 -2 23
54 Baker, Brian (USA) 756 2 23
55 Soeda, Go (JPN) 750 -2 28
56 Malisse, Xavier (BEL) 746 3 27
57 Falla, Alejandro (COL) 739 -3 28
57 Lu, Yen-Hsun (TPE) 739 9 28
59 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 718 28 23
60 Hanescu, Victor (ROU) 717 -5 24
61 Harrison, Ryan (USA) 705 -3 23
62 Muller, Gilles (LUX) 703 -1 29
63 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 678 -2 27
64 Berlocq, Carlos (ARG) 675 -4 31
65 Janowicz, Jerzy (POL) 674 -4 21
66 Lacko, Lukas (SVK) 662 -2 23
67 Dodig, Ivan (CRO) 655 43 27
67 Kubot, Lukasz (POL) 655 7 27
69 Ito, Tatsuma (JPN) 645 -2 28
69 Kuznetsov, Andrey (RUS) 645 2 22
71 Sijsling, Igor (NED) 642 -3 22
72 Nalbandian, David (ARG) 635 -3 18
73 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 632 -3 28
74 Hewitt, Lleyton (AUS) 625 4 13
75 Lorenzi, Paolo (ITA) 619 -3 28
76 Bautista-Agut, Roberto (ESP) 613 -3 24
77 Becker, Benjamin (GER) 607 -1 24
78 Bolelli, Simone (ITA) 606 -3 27
79 Phau, Bjorn (GER) 595 -2 23
80 Monfils, Gael (FRA) 570 -15 22
81 Rosol, Lukas (CZE) 569 -2 29
81 Zopp, Jurgen (EST) 569 -2 22
83 Rufin, Guillaume (FRA) 566 11 27
84 Volandri, Filippo (ITA) 562 -3 33
85 Darcis, Steve (BEL) 561 -3 25
86 Mayer, Leonardo (ARG) 557 -1 21
87 Bedene, Aljaz (SLO) 553 -4 19
88 Rochus, Olivier (BEL) 549 1 30
89 Cipolla, Flavio (ITA) 548 -5 29
90 Sousa, Joao (POR) 539 -4 29
91 Karlovic, Ivo (CRO) 536 -3 19
92 Kamke, Tobias (GER) 534 0 27
93 Kavcic, Blaz (SLO) 533 -2 26
94 Kukushkin, Mikhail (KAZ) 526 -4 17
95 Levine, Jesse (USA) 523 -2 23
96 Ebden, Matthew (AUS) 519 8 24
97 Hajek, Jan (CZE) 518 2 21
97 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 518 -2 29
99 Mahut, Nicolas (FRA) 515 -3 22
100 Roger-Vasselin, Edouard (FRA) 512 -3 29

Comments

Popular posts from this blog

أساسيات و قوانين كرة الطائرة

كيف يتم حساب تصنيف لاعبى التنس وكيفية احتساب النقاط فى البطولات

مصطلحات هامة فى لعبة كرة_ المضرب _التنس