جميع ميداليات العرب فى الاوليمبياد
ترتيب الدول العربية حسب الميداليات
| الترتيب | منتخب | ذهب | فضة | برونز | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 10 | 24 | |
| 2 | 6 | 5 | 10 | 21 | |
| 3 | 4 | 2 | 8 | 14 | |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | - | - | 1 | |
| 7 | - | 2 | 2 | 4 | |
| 8 | - | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | - | - | 2 | 2 | |
| 10 | - | 1 | - | 1 | |
| 11 | - | - | 1 | 1 | |
| 12 | - | - | 1 | 1 | |
| 13 | - | - | 1 | 1 | |
| - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | 0 | |
| - | 0 | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | 0 | |
| المجموع | 21 | 21 | 40 | 82 | |
Comments
Post a Comment