بطولة ويمبلدون - رجال
سجل الأبطال - عدد مرات الفوز |
| 7 | بيت سامبراس - الولايات المتحدة الأمريكية | |
| 6 | روجر فيدرير - سويسرا | |
| 4 | بيورن بورغ - السويد | |
| 3 | بوريس بيكر - ألمانيا | |
| 3 | جون ماكنرو - الولايات المتحدة الأمريكية | |
| 2 | رافاييل نادال - أسبانيا | |
| 2 | ستيفان إدبرغ - السويد | |
| 1 | نوفاك جوكوفيتش - صربيا | |
| 1 | ليتون هيوت - أستراليا | |
| 1 | غوران ايفانيسيفيتش - كرواتيا | |
| 1 | ريتشارد كرايتشيك - هولندا | |
| 1 | أندريه أجاسي - الولايات المتحدة الأمريكية | |
| 1 | مايكل ستيتش - ألمانيا | |
| 1 | بات كاش - أستراليا | |
| سجل الأبطال التفصيلي |
| 2011 | نوفاك جوكوفيتش - صربيا | |
| 2010 | رافاييل نادال - أسبانيا | |
| 2009 | روجر فيدرير - سويسرا | |
| 2008 | رافاييل نادال - أسبانيا | |
| 2007 | روجر فيدرير - سويسرا | |
| 2006 | روجر فيدرير - سويسرا | |
| 2005 | روجر فيدرير - سويسرا | |
| 2004 | روجر فيدرير - سويسرا | |
| 2003 | روجر فيدرير - سويسرا | |
| 2002 | ليتون هيوت - أستراليا | |
| 2001 | غوران ايفانيسيفيتش - كرواتيا | |
| 2000 | بيت سامبراس - الولايات المتحدة الأمريكية | |
| 1999 | بيت سامبراس - الولايات المتحدة الأمريكية | |
| 1998 | بيت سامبراس - الولايات المتحدة الأمريكية | |
| 1997 | بيت سامبراس - الولايات المتحدة الأمريكية | |
| 1996 | ريتشارد كرايتشيك - هولندا | |
| 1995 | بيت سامبراس - الولايات المتحدة الأمريكية | |
| 1994 | بيت سامبراس - الولايات المتحدة الأمريكية | |
| 1993 | بيت سامبراس - الولايات المتحدة الأمريكية | |
| 1992 | أندريه أجاسي - الولايات المتحدة الأمريكية | |
| 1991 | مايكل ستيتش - ألمانيا | |
| 1990 | ستيفان إدبرغ - السويد | |
| 1989 | بوريس بيكر - ألمانيا | |
| 1988 | ستيفان إدبرغ - السويد | |
| 1987 | بات كاش - أستراليا | |
| 1986 | بوريس بيكر - ألمانيا | |
| 1985 | بوريس بيكر - ألمانيا | |
| 1984 | جون ماكنرو - الولايات المتحدة الأمريكية | |
| 1983 | جون ماكنرو - الولايات المتحدة الأمريكية | |
| 1981 | جون ماكنرو - الولايات المتحدة الأمريكية | |
| 1980 | بيورن بورغ - السويد | |
| 1979 | بيورن بورغ - السويد | |
| 1978 | بيورن بورغ - السويد | |
| 1977 | بيورن بورغ - السويد |
Comments
Post a Comment