| الخميس 28 يونيو 2012 |
| 10:30 | (19) كي نيشيكوري - اليابان | 3 : 0 | فلوران سيرا - فرنسا | ملعب رقم 17
| |
| 10:30 | ياركو نيمينن - فنلندا | 0 : 3 | بريان باكر - الولايات المتحدة الأمريكية | ملعب رقم 9
| |
| 10:30 | ديفيد جوفين - بلجيكا | 3 : 1 | جيسي ليفن - الولايات المتحدة الأمريكية | ملعب رقم 14
| |
| 10:30 | (17) فرناندو فيرداسكو - أسبانيا | 3 : 1 | جريجا زيمليا - سلوفينيا | ملعب رقم 12
| |
| 10:30 | اكزافييه ماليس - بلجيكا | 3 : 0 | (13) جيل سيمون - فرنسا | ملعب رقم 3
| |
| 11:50 | (7) دافيد فيرير - أسبانيا | 3 : 0 | كينيدي تشيبر - فرنسا | ملعب رقم 2
| |
| 12:05 | لوكاس لاكو - سلوفاكيا | 3 : 2 | يورجن ميلزر - النمسا | ملعب رقم 5
| |
| 12:25 | بنيامين بيكر - ألمانيا | 0 : 3 | (28) راديك ستيبانيك - التشيك | | |
| 12:30 | أليخاندرو فالا - كولمبيا | 3 : 2 | نيكولا ماهو - فرنسا | | |
| 13:20 | جيمس وارد - بريطانيا | 2 : 3 | (10) ماردي فيش - الولايات المتحدة الأمريكية | ملعب رقم 1
| |
| 13:20 | ايفو كارلوفيتش - كرواتيا | 1 : 3 | (4) آندي موراي - بريطانيا | الملعب الرئيسي
| |
| 13:50 | (16) مارين شيليتش - كرواتيا | 3 : 0 | لوكاس كوبوت - بولندا | ملعب رقم 4
| |
| 13:50 | بينوا بيير - فرنسا | 3 : 0 | (22) الكسندر دولجوبولوف - أوكرانيا | ملعب رقم 16
| |
| 14:10 | بيورن فاو - ألمانيا | 0 : 3 | (30) آندي روديك - الولايات المتحدة الأمريكية | ملعب رقم 2
| |
| 14:55 | (27) فيليب كولشرايبر - ألمانيا | 3 : 0 | مالك الجزيري - تونس | ملعب رقم 14
| |
| 14:55 | (5) جو ويلفريد تسونجا - فرنسا | 3 : 1 | غييرمو جارسيا لوبيز - أسبانيا | ملعب رقم 3
| |
| 15:10 | جو سويدا - اليابان | 1 : 3 | (9) خوان مارتن ديل بوترو - الأرجنتين | ملعب رقم 18
| |
| 15:50 | جريجور ديميتروف - بلغاريا | 0 : 2 | ماركوس باجداتيس - قبرص | عقوبة لترك المباراة أثناء اللعبإنسحاب Dimitrov, Grigor
| |
| 16:50 | لوكاس روسول - التشيك | 3 : 2 | (2) رافاييل نادال - أسبانيا | الملعب الرئيسي
| |
| |
Comments
Post a Comment