تصنيف لاعبى التنس بتاريخ 7/1/2013
لم تحدث تغييرات عديده فى تصنيف لاعبى التنس المحترفين الصادر يوم الاثنين الموافق 7/1/2013 والتصنيف التالى يوضح تصنيف اللاعبين من 1الى 100
| Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played | ||
| 1 Djokovic, Novak (SRB) | 12,920 | 0 | 18 | ||
| 2 Federer, Roger (SUI) | 10,265 | 0 | 20 | ||
| 3 Murray, Andy (GBR) | 8,000 | 0 | 20 | ||
| 4 Nadal, Rafael (ESP) | 6,600 | 0 | 17 | ||
| 5 Ferrer, David (ESP) | 6,505 | 0 | 26 | ||
| 6 Berdych, Tomas (CZE) | 4,680 | 0 | 25 | ||
| 7 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 4,480 | 0 | 23 | ||
| 8 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 3,375 | 0 | 25 | ||
| 9 Tipsarevic, Janko (SRB) | 3,090 | 0 | 28 | ||
| 10 Gasquet, Richard (FRA) | 2,720 | 0 | 24 | ||
| 11 Almagro, Nicolas (ESP) | 2,515 | 0 | 26 | ||
| 12 Monaco, Juan (ARG) | 2,430 | 0 | 24 | ||
| 13 Isner, John (USA) | 2,215 | 1 | 26 | ||
| 14 Cilic, Marin (CRO) | 2,210 | 1 | 24 | ||
| 15 Raonic, Milos (CAN) | 2,175 | -2 | 24 | ||
| 16 Simon, Gilles (FRA) | 2,145 | 0 | 27 | ||
| 17 Wawrinka, Stanislas (SUI) | 1,900 | 0 | 22 | ||
| 18 Nishikori, Kei (JPN) | 1,870 | 1 | 23 | ||
| 19 Kohlschreiber, Philipp (GER) | 1,770 | 1 | 27 | ||
| 20 Dolgopolov, Alexandr (UKR) | 1,750 | -2 | 26 | ||
| 21 Haas, Tommy (GER) | 1,681 | 0 | 20 | ||
| 22 Querrey, Sam (USA) | 1,650 | 0 | 27 | ||
| 23 Seppi, Andreas (ITA) | 1,560 | 0 | 30 | ||
| 24 Verdasco, Fernando (ESP) | 1,490 | 0 | 25 | ||
| 25 Youzhny, Mikhail (RUS) | 1,335 | 0 | 25 | ||
| 26 Janowicz, Jerzy (POL) | 1,299 | 0 | 22 | ||
| 27 Fish, Mardy (USA) | 1,255 | 0 | 20 | ||
| 28 Mayer, Florian (GER) | 1,215 | 0 | 28 | ||
| 29 Melzer, Jurgen (AUT) | 1,177 | 0 | 25 | ||
| 30 Klizan, Martin (SVK) | 1,175 | 0 | 25 | ||
| 31 Baghdatis, Marcos (CYP) | 1,115 | 5 | 25 | ||
| 32 Bellucci, Thomaz (BRA) | 1,112 | 1 | 26 | ||
| 33 Granollers, Marcel (ESP) | 1,100 | 1 | 26 | ||
| 34 Stepanek, Radek (CZE) | 1,090 | -3 | 23 | ||
| 35 Benneteau, Julien (FRA) | 1,075 | 0 | 26 | ||
| 36 Anderson, Kevin (RSA) | 1,065 | 1 | 27 | ||
| 37 Chardy, Jeremy (FRA) | 1,063 | -5 | 23 | ||
| 38 Troicki, Viktor (SRB) | 1,030 | 0 | 29 | ||
| 39 Roddick, Andy (USA) | 1,015 | 0 | 24 | ||
| 40 Davydenko, Nikolay (RUS) | 1,015 | 4 | 25 | ||
| 41 Dimitrov, Grigor (BUL) | 1,008 | 7 | 22 | ||
| 42 Lopez, Feliciano (ESP) | 1,005 | -2 | 30 | ||
| 43 Paire, Benoit (FRA) | 937 | 4 | 29 | ||
| 44 Nieminen, Jarkko (FIN) | 927 | -3 | 29 | ||
| 45 Andujar, Pablo (ESP) | 915 | -3 | 30 | ||
| 46 Istomin, Denis (UZB) | 897 | -3 | 33 | ||
| 47 Fognini, Fabio (ITA) | 880 | -2 | 28 | ||
| 48 Lacko, Lukas (SVK) | 872 | 3 | 26 | ||
| 49 Matosevic, Marinko (AUS) | 845 | 0 | 28 | ||
| 50 Goffin, David (BEL) | 843 | -4 | 25 | ||
| 51 Ramos, Albert (ESP) | 830 | -1 | 30 | ||
| 52 Llodra, Michael (FRA) | 823 | 1 | 18 | ||
| 53 Falla, Alejandro (COL) | 821 | 1 | 29 | ||
| 54 Haase, Robin (NED) | 800 | 2 | 30 | ||
| 55 Bautista Agut, Roberto (ESP) | 786 | 25 | 25 | ||
| 56 Zemlja, Grega (SLO) | 770 | -1 | 24 | ||
| 57 Lorenzi, Paolo (ITA) | 769 | 7 | 32 | ||
| 58 Mathieu, Paul-Henri (FRA) | 763 | 0 | 24 | ||
| 59 Baker, Brian (USA) | 756 | 2 | 24 | ||
| 60 Lu, Yen-Hsun (TPE) | 754 | -1 | 28 | ||
| 61 Hanescu, Victor (ROU) | 753 | 1 | 26 | ||
| 62 Malisse, Xavier (BEL) | 746 | 1 | 26 | ||
| 63 Giraldo, Santiago (COL) | 743 | -6 | 23 | ||
| 64 Tomic, Bernard (AUS) | 740 | -12 | 26 | ||
| 65 Becker, Benjamin (GER) | 730 | 0 | 27 | ||
| 66 Zeballos, Horacio (ARG) | 725 | 19 | 27 | ||
| 67 Berlocq, Carlos (ARG) | 720 | -1 | 32 | ||
| 68 Harrison, Ryan (USA) | 717 | 1 | 23 | ||
| 69 Muller, Gilles (LUX) | 714 | -2 | 28 | ||
| 70 Sijsling, Igor (NED) | 706 | -2 | 23 | ||
| 71 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) | 704 | -1 | 30 | ||
| 72 Mayer, Leonardo (ARG) | 702 | -1 | 23 | ||
| 73 Soeda, Go (JPN) | 701 | -13 | 28 | ||
| 74 Dodig, Ivan (CRO) | 692 | -2 | 28 | ||
| 75 Rosol, Lukas (CZE) | 689 | -2 | 31 | ||
| 76 Kubot, Lukasz (POL) | 675 | -2 | 27 | ||
| 77 Bedene, Aljaz (SLO) | 673 | 9 | 23 | ||
| 78 Phau, Bjorn (GER) | 668 | -3 | 26 | ||
| 79 Kuznetsov, Andrey (RUS) | 660 | -1 | 24 | ||
| 80 Bolelli, Simone (ITA) | 658 | 4 | 29 | ||
| 81 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) | 657 | -5 | 29 | ||
| 82 Hewitt, Lleyton (AUS) | 645 | 1 | 14 | ||
| 83 Donskoy, Evgeny (RUS) | 637 | -2 | 28 | ||
| 84 Nalbandian, David (ARG) | 635 | -2 | 18 | ||
| 85 Ito, Tatsuma (JPN) | 633 | -6 | 29 | ||
| 86 Kamke, Tobias (GER) | 589 | 12 | 29 | ||
| 87 Volandri, Filippo (ITA) | 582 | 1 | 32 | ||
| 88 Zopp, Jurgen (EST) | 579 | 1 | 21 | ||
| 89 Rochus, Olivier (BEL) | 577 | 1 | 31 | ||
| 90 Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP) | 577 | 1 | 30 | ||
| 91 Rufin, Guillaume (FRA) | 574 | 1 | 27 | ||
| 92 Russell, Michael (USA) | 573 | -5 | 28 | ||
| 93 Kavcic, Blaz (SLO) | 569 | 1 | 29 | ||
| 94 Cipolla, Flavio (ITA) | 568 | 1 | 29 | ||
| 95 Montanes, Albert (ESP) | 565 | 1 | 26 | ||
| 96 Pella, Guido (ARG) | 564 | 1 | 22 | ||
| 97 Darcis, Steve (BEL) | 561 | -4 | 25 | ||
| 98 Ungur, Adrian (ROU) | 557 | 1 | 28 | ||
| 99 Monfils, Gael (FRA) | 555 | -22 | 22 | ||
| 100 Sousa, Joao (POR) | 546 | 1 | 31 |
Comments
Post a Comment