تصنيف لاعبى التنس بتاريخ 11/11/2013 فى نهايه سنه2013

صدر تصنيف لاعبى التنس بتاريخ 11/11/2013 فى نهايه سنه 2013 وذلك بعد انتهاء نهائيات الجولة العالميه التى اقيمت بلندن وفاز اللاعب الصربى نوفاك دجوكوفيتش فى النهائى على اللاعب الاسبانى رفائيل نادال بمجموعتين نظيفتين وتصدر التصنيف الماتادور الاسبانى برصيد 13030 نقطه وجاء فى المركز الثانى الصربى نوفاك دجوكوفيتش برصيد12110 نقطه واحتل الاسبانى دافيد فيرير  المركز الثالث برصيد 5800 نقطه تلاه البريطانى المصاب اندى مراى برصيد 5790 نقطه كما جاء الارجنتينى خوان مارتن ديل بوترو خامسا برصيد 5255 وجاء كوكب التنس السويسرى روجير فيدرر سادسا برصيد 4205 نقطه وتراجع التشيكى توماس بيردتش للمركز السابع برصيد 4180 نقطه وجاء السويسرى الاخر ستانيسلاس فافرينكا ثامنا برصيد 3730نقطه كما احتل الفرنسى ريشارد جاسكيه الترتيب التاسع برصيد3300 نقطه وجاء الفرنسى الاخر جو ويلفريد تسونغا عاشرا برصيد 3065 نقطه واحتل الكندى العملاق ميلوس راونيش المركز الحادى عشر برصيد 2860 نقطه واليكم تصنيف اللاعبين من 1 الى 100 موضحا نقاط كل لاعب وايضا مراكز اللاعبين العرب



Rank, Name & Nationality Points Week Change Tourn Played
1 Nadal, Rafael (ESP) 13,030 0 20
2 Djokovic, Novak (SRB) 12,110 0 18
3 Ferrer, David (ESP) 5,800 0 25
4 Murray, Andy (GBR) 5,790 0 19
5 Del Potro, Juan Martin (ARG) 5,255 0 21
6 Federer, Roger (SUI) 4,205 1 19
7 Berdych, Tomas (CZE) 4,180 -1 24
8 Wawrinka, Stanislas (SUI) 3,730 0 25
9 Gasquet, Richard (FRA) 3,300 0 25
10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3,065 0 21
11 Raonic, Milos (CAN) 2,860 0 24
12 Haas, Tommy (GER) 2,435 0 26
13 Almagro, Nicolas (ESP) 2,290 0 24
14 Isner, John (USA) 2,150 0 26
15 Youzhny, Mikhail (RUS) 2,145 0 26
16 Fognini, Fabio (ITA) 1,930 0 29
17 Nishikori, Kei (JPN) 1,915 0 21
18 Robredo, Tommy (ESP) 1,810 0 24
19 Simon, Gilles (FRA) 1,790 0 25
20 Anderson, Kevin (RSA) 1,685 0 23
21 Janowicz, Jerzy (POL) 1,615 0 21
22 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,525 0 27
23 Dimitrov, Grigor (BUL) 1,520 0 24
24 Gulbis, Ernests (LAT) 1,393 0 23
25 Seppi, Andreas (ITA) 1,360 0 29
26 Paire, Benoit (FRA) 1,345 0 32
27 Melzer, Jurgen (AUT) 1,315 0 27
28 Lopez, Feliciano (ESP) 1,310 0 22
29 Tursunov, Dmitry (RUS) 1,244 0 23
30 Verdasco, Fernando (ESP) 1,235 0 25
31 Monfils, Gael (FRA) 1,230 0 24
32 Pospisil, Vasek (CAN) 1,219 0 26
33 Dodig, Ivan (CRO) 1,190 0 25
34 Chardy, Jeremy (FRA) 1,175 0 25
35 Benneteau, Julien (FRA) 1,160 0 25
36 Tipsarevic, Janko (SRB) 1,130 0 27
37 Cilic, Marin (CRO) 1,130 0 21
38 Granollers, Marcel (ESP) 1,110 0 26
39 Nieminen, Jarkko (FIN) 1,085 0 29
40 Mayer, Florian (GER) 1,065 0 29
41 Berlocq, Carlos (ARG) 1,020 0 26
42 Monaco, Juan (ARG) 1,015 0 26
43 Haase, Robin (NED) 977 1 29
44 Stepanek, Radek (CZE) 970 1 22
45 Istomin, Denis (UZB) 965 1 30
46 Querrey, Sam (USA) 960 1 25
47 Rosol, Lukas (CZE) 956 -4 33
48 Andujar, Pablo (ESP) 946 0 32
49 Sousa, Joao (POR) 934 0 24
50 Mahut, Nicolas (FRA) 918 1 18
51 Tomic, Bernard (AUS) 910 1 26
52 Roger-Vasselin, Edouard (FRA) 908 -2 28
53 Davydenko, Nikolay (RUS) 890 0 25
54 Montanes, Albert (ESP) 846 0 25
55 Brands, Daniel (GER) 836 0 24
56 Delbonis, Federico (ARG) 836 0 21
57 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 825 0 27
58 Przysiezny, Michal (POL) 810 1 27
59 Bautista Agut, Roberto (ESP) 810            1 24
60 Mannarino, Adrian (FRA) 786 1 28
61 Hewitt, Lleyton (AUS) 780 1 19
62 Matosevic, Marinko (AUS) 774 1 25
63 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 768 1 26
64 Zeballos, Horacio (ARG) 745 -6 28
65 Carreno Busta, Pablo (ESP) 739 0 30
66 Lu, Yen-Hsun (TPE) 730 1 27
67 Lacko, Lukas (SVK) 730 7 26
68 Kukushkin, Mikhail (KAZ) 721 0 22
69 Sela, Dudi (ISR) 706 0 22
70 Giraldo, Santiago (COL) 703 0 31
71 Sijsling, Igor (NED) 697 1 29
72 Kubot, Lukasz (POL) 686 -1 23
73 Smyczek, Tim (USA) 668 9 28
74 Becker, Benjamin (GER) 665 -8 33
75 Kamke, Tobias (GER) 663 -2 27
76 Troicki, Viktor (SRB) 660 1 23
77 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 656 1 31
78 Hanescu, Victor (ROU) 650 1 28
79 Karlovic, Ivo (CRO) 647 -4 20
80 Ramos, Albert (ESP) 617 1 27
81 De Schepper, Kenny (FRA) 617 3 32
82 Vesely, Jiri (CZE) 616 1 22
83 Reister, Julian (GER) 612 2 20
84 Gabashvili, Teymuraz (RUS) 610 8 29
85 Baghdatis, Marcos (CYP) 605 1 24
86 Bogomolov Jr., Alex (RUS) 605 1 22
87 Bedene, Aljaz (SLO) 603 1 24
88 Devvarman, Somdev (IND) 599 1 21
89 Russell, Michael (USA) 599 -13 32
90 Volandri, Filippo (ITA) 593 0 24
91 Sock, Jack (USA) 585 0 28
92 Pella, Guido (ARG) 571 4 26
93 Young, Donald (USA) 569 4 22
94 Donskoy, Evgeny (RUS) 568 -14 27
95 Ebden, Matthew (AUS) 566 -1 26
96 Nedovyesov, Oleksandr (UKR) 564 -1 28
97 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 554 4 30
98 Falla, Alejandro (COL) 552 13 24
99 Harrison, Ryan (USA) 549 4 28
100 Golubev, Andrey (KAZ) 548 0 23


 جاء تصنيف لاعبى التنس العرب كالاتى 


169 Jaziri, Malek (TUN)                312             -1                    22

216 Safwat, Mohamed (EGY)        221            -2                    29

243 Ouahab, Lamine (ALG)           190            -2                    19

348 Hossam, Karim (EGY)             121            2                     26

419 Sabry, Sherif (EGY)                   92              1                    25

494 Khaddari, Hicham (MAR)         71              0                    20

530 Osama, Mazen (EGY)                60             6                   17

541 Maamoun, Karim-Mohamed (EGY) 58      3                    18







Comments

Popular posts from this blog

أساسيات و قوانين كرة الطائرة

كيف يتم حساب تصنيف لاعبى التنس وكيفية احتساب النقاط فى البطولات

مصطلحات هامة فى لعبة كرة_ المضرب _التنس