تصنيف لاعبى التنس بتاريخ 29/4/2013



Rank, Name & Nationality Points Week Change Tourn Played
1 Djokovic, Novak (SRB) 12,900 0 19
2 Federer, Roger (SUI) 8,670 0 20
3 Murray, Andy (GBR) 8,570 0 18
4 Ferrer, David (ESP) 6,920 0 25
5 Nadal, Rafael (ESP) 5,985 0 20
6 Berdych, Tomas (CZE) 4,760 0 25
7 Del Potro, Juan Martin (ARG) 4,750 0 23
8 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3,875 0 26
9 Gasquet, Richard (FRA) 3,365 0 24
10 Tipsarevic, Janko (SRB) 3,000 0 28
11 Cilic, Marin (CRO) 2,675 0 24
12 Almagro, Nicolas (ESP) 2,615 0 26
13 Raonic, Milos (CAN) 2,225 0 24
14 Haas, Tommy (GER) 2,215 0 24
15 Nishikori, Kei (JPN) 2,090 0 22
16 Wawrinka, Stanislas (SUI) 2,005 1 23
17 Simon, Gilles (FRA) 1,940 -1 26
18 Seppi, Andreas (ITA) 1,895 0 28
19 Querrey, Sam (USA) 1,870 0 25
20 Monaco, Juan (ARG) 1,785 0 24
21 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,780 0 26
22 Isner, John (USA) 1,690 0 26
23 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,590 0 24
24 Janowicz, Jerzy (POL) 1,404 1 23
25 Fognini, Fabio (ITA) 1,345 -1 28
26 Chardy, Jeremy (FRA) 1,331 0 23
27 Mayer, Florian (GER) 1,305 2 28
28 Anderson, Kevin (RSA) 1,295 -1 24
29 Dimitrov, Grigor (BUL) 1,272 -1 23
30 Klizan, Martin (SVK) 1,240 1 29
31 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,220 -1 26
32 Paire, Benoit (FRA) 1,170 1 31
33 Benneteau, Julien (FRA) 1,145 -1 26
34 Melzer, Jurgen (AUT) 1,120 0 28
35 Rosol, Lukas (CZE) 1,105 13 31
36 Granollers, Marcel (ESP) 1,090 0 27
37 Baghdatis, Marcos (CYP) 1,055 1 24
38 Robredo, Tommy (ESP) 1,020 5 23
39 Lopez, Feliciano (ESP) 1,000 -2 25
40 Bellucci, Thomaz (BRA) 987 4 28
41 Zeballos, Horacio (ARG) 975 -1 28
42 Nieminen, Jarkko (FIN) 970 -3 28
43 Davydenko, Nikolay (RUS) 950 -2 27
44 Fish, Mardy (USA) 945 -2 17
45 Verdasco, Fernando (ESP) 920 -10 24
46 Troicki, Viktor (SRB) 905 0 30
47 Gulbis, Ernests (LAT) 885 6 21
48 Stepanek, Radek (CZE) 880 -3 22
49 Tomic, Bernard (AUS) 875 -2 28
50 Istomin, Denis (UZB) 865 -1 32
51 Matosevic, Marinko (AUS) 852 -1 28
52 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 837 -1 31
53 Zemlja, Grega (SLO) 836 -1 25
54 Hanescu, Victor (ROU) 805 1 27
55 Malisse, Xavier (BEL) 796 -1 26
56 Dodig, Ivan (CRO) 778 0 27
57 Ramos, Albert (ESP) 775 7 29
58 Tursunov, Dmitry (RUS) 774 8 23
59 Mayer, Leonardo (ARG) 757 -2 21
60 Llodra, Michael (FRA) 753 -2 18
61 Goffin, David (BEL) 752 1 27
62 Bautista Agut, Roberto (ESP) 749 -2 26
63 Lorenzi, Paolo (ITA) 746 -2 33
64 Berlocq, Carlos (ARG) 740 -1 30
65 Falla, Alejandro (COL) 726 0 29
66 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 706 21 28
67 Muller, Gilles (LUX) 704 1 28
68 Berankis, Ricardas (LTU) 698 1 22
69 Brands, Daniel (GER) 697 -2 23
70 Sijsling, Igor (NED) 682 0 25
71 Lu, Yen-Hsun (TPE) 668 1 28
72 Baker, Brian (USA) 667  -13 19
73 Roger-Vasselin, Edouard (FRA) 666 1 29
74 Haase, Robin (NED) 660 -3 30
75 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 658 0 25
76 Kamke, Tobias (GER) 651 2 29
77 Donskoy, Evgeny (RUS) 639 0 25
78 Lacko, Lukas (SVK) 632 1 27
79 Bolelli, Simone (ITA) 626 2 25
80 Giraldo, Santiago (COL) 625 -4 25
81 Harrison, Ryan (USA) 614 19 25
82 Kuznetsov, Andrey (RUS) 612 -9 24
83 Hewitt, Lleyton (AUS) 610 0 18
84 Montanes, Albert (ESP) 605 -4 23
85 Bedene, Aljaz (SLO) 604 -3 25
86 Dutra Silva, Rogerio (BRA) 572 3 29
87 de Bakker, Thiemo (NED) 572 3 25
88 Blake, James (USA) 571 3 19
89 Rufin, Guillaume (FRA) 570 -1 25
90 Becker, Benjamin (GER) 568 2 30
91 Hajek, Jan (CZE) 568 4 27
92 Andujar, Pablo (ESP) 565 1 31
93 Russell, Michael (USA) 563 3 26
94 Levine, Jesse (CAN) 561 0 25
95 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 558 3 31
96 Petzschner, Philipp (GER) 550 1 20
97 Kavcic, Blaz (SLO) 548 -13 29
98 Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP) 546 5 29
99 Alund, Martin (ARG) 545 0 27
100 Kubot, Lukasz (POL)  540        -14 22


كما جاء تصنيف اللاعبين العرب كالاتى
 
157 Jaziri, Malek (TUN)                    329                 8            21

336 Ouahab, Lamine (ALG)             121                 3            16

342 Safwat, Mohamed (EGY)            119               35           28


















Comments

Popular posts from this blog

أساسيات و قوانين كرة الطائرة

كيف يتم حساب تصنيف لاعبى التنس وكيفية احتساب النقاط فى البطولات

مصطلحات هامة فى لعبة كرة_ المضرب _التنس