تصنيف لاعبى التنس بتاريخ 18/3/2013


Rank, Name & Nationality Points Week Change Tourn Played
1 Djokovic, Novak (SRB) 13,280 0 19
2 Federer, Roger (SUI) 8,715 0 20
3 Murray, Andy (GBR) 8,350 0 19
4 Nadal, Rafael (ESP) 6,745 1 20
5 Ferrer, David (ESP) 6,630 -1 26
6 Berdych, Tomas (CZE) 5,010 0 24
7 Del Potro, Juan Martin (ARG) 4,830 0 22
8 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3,750 0 26
9 Tipsarevic, Janko (SRB) 3,090 0 29
10 Gasquet, Richard (FRA) 2,960 0 23
11 Cilic, Marin (CRO) 2,570 1 24
12 Almagro, Nicolas (ESP) 2,435 -1 25
13 Simon, Gilles (FRA) 2,300 0 26
14 Monaco, Juan (ARG) 2,185 0 23
15 Nishikori, Kei (JPN) 2,135 1 23
16 Raonic, Milos (CAN) 2,095 1 24
17 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,960 1 22
18 Haas, Tommy (GER) 1,925 1 22
19 Seppi, Andreas (ITA) 1,785 1 28
20 Querrey, Sam (USA) 1,760 3 27
21 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,705 0 25
22 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,635 0 25
23 Isner, John (USA) 1,535 -8 27
24 Janowicz, Jerzy (POL) 1,401 0 22
25 Chardy, Jeremy (FRA) 1,331 0 23
26 Mayer, Florian (GER) 1,275 1 29
27 Benneteau, Julien (FRA) 1,235 1 26
28 Verdasco, Fernando (ESP) 1,195 1 23
29 Anderson, Kevin (RSA) 1,190 8 25
30 Klizan, Martin (SVK) 1,190 -4 27
31 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,175 -1 25
32 Dimitrov, Grigor (BUL) 1,157 -1 23
33 Fish, Mardy (USA) 1,125 -1 17
34 Lopez, Feliciano (ESP) 1,125 0 28
35 Granollers, Marcel (ESP) 1,090 -2 27
36 Fognini, Fabio (ITA) 1,090 0 31
37 Baghdatis, Marcos (CYP) 1,080 -2 25
38 Paire, Benoit (FRA) 1,029 2 30
39 Zeballos, Horacio (ARG) 1,027 0 28
40 Bellucci, Thomaz (BRA) 952 -2 27
41 Davydenko, Nikolay (RUS) 950 1 25
42 Melzer, Jurgen (AUT) 940 6 27
43 Stepanek, Radek (CZE) 925 -2 21
44 Troicki, Viktor (SRB) 925 0 30
45 Tomic, Bernard (AUS) 910 0 28
46 Istomin, Denis (UZB) 865 -3 33
47 Goffin, David (BEL) 838 7 27
48 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 828 4 32
49 Nieminen, Jarkko (FIN) 825 8 28
50 Haase, Robin (NED) 820 -3 30
51 Matosevic, Marinko (AUS) 817 2 29
52 Bautista Agut, Roberto (ESP) 815 -1 27
53 Malisse, Xavier (BEL) 811 -3 26
54 Dodig, Ivan (CRO) 803 6 27
55 Gulbis, Ernests (LAT) 801 12 22
56 Baker, Brian (USA) 800 0 23
57 Hanescu, Victor (ROU) 793 -2 29
58 Andujar, Pablo (ESP) 790 -12 31
59 Lorenzi, Paolo (ITA) 786 -10 34
60 Falla, Alejandro (COL) 776 -1 31
61 Ramos, Albert (ESP) 765 -3 30
62 Zemlja, Grega (SLO) 762 -1 24
63 Mayer, Leonardo (ARG) 757 1 21
64 Rosol, Lukas (CZE) 749 -2 30
65 Llodra, Michael (FRA) 748 -2 19
66 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 738 0 25
67 Muller, Gilles (LUX) 709 -2 27
68 Brands, Daniel (GER) 687 6 24
69 Berlocq, Carlos (ARG) 680 16 31
70 Robredo, Tommy (ESP) 680 -1 21
71 Tursunov, Dmitry (RUS) 678 5 23
72 Russell, Michael (USA) 677 -2 29
73 Lu, Yen-Hsun (TPE) 675 6 27
74 Sijsling, Igor (NED) 672 -2 26
75 Kuznetsov, Andrey (RUS) 668 -7 24
76 Bolelli, Simone (ITA) 652 -1 28
77 Bedene, Aljaz (SLO) 649 0 25
78 Donskoy, Evgeny (RUS) 645 5 27
79 Berankis, Ricardas (LTU) 643 1 19
80 Roger-Vasselin, Edouard (FRA) 641 -2 29
81 Lacko, Lukas (SVK) 627 0 27
82 Kavcic, Blaz (SLO) 604 6 29
83 Soeda, Go (JPN) 600 -12 29
84 Alund, Martin (ARG) 599 6 29
85 Becker, Benjamin (GER) 595 6 30
86 Sousa, Joao (POR) 595 6 29
87 Montanes, Albert (ESP) 595 8 24
88 Harrison, Ryan (USA) 594 -15 24
89 Kamke, Tobias (GER) 594 -2 28
90 Giraldo, Santiago (COL) 593 -8 24
91 Hewitt, Lleyton (AUS) 585 7 16
92 Rufin, Guillaume (FRA) 580 -3 24
93 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 575 -7 29
94 Kubot, Lukasz (POL) 565 0 24
95 Blake, James (USA) 563 4 21
96 Ito, Tatsuma (JPN) 553 -12 29
97 Levine, Jesse (CAN) 551 0 26
98 Hajek, Jan (CZE) 544 -2 25
99 Monfils, Gael (FRA) 540 7 23
100 Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP) 535 0 31

Comments

Popular posts from this blog

أساسيات و قوانين كرة الطائرة

كيف يتم حساب تصنيف لاعبى التنس وكيفية احتساب النقاط فى البطولات

مصطلحات هامة فى لعبة كرة_ المضرب _التنس