تصنيف لاعبى التنس بتاريخ 24/9/2012

Rank, Name & Nationality Points Week Change Tourn Played
1 Djokovic, Novak (SRB) 9,910 0 13
2 Federer, Roger (SUI) 8,920 0 16
3 Nadal, Rafael (ESP) 6,840 0 15
4 Murray, Andy (GBR) 6,730 0 16
5 Ferrer, David (ESP) 4,780 0 19
6 Del Potro, Juan Martin (ARG) 3,820 0 17
7 Berdych, Tomas (CZE) 3,720 0 19
8 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,905 0 20
9 Tipsarevic, Janko (SRB) 2,720 0 21
10 Almagro, Nicolas (ESP) 2,415 0 22
11 Isner, John (USA) 2,250 0 22
12 Gasquet, Richard (FRA) 2,110 0 18
12 Monaco, Juan (ARG) 2,110 0 19
14 Raonic, Milos (CAN) 1,990 0 19
15 Cilic, Marin (CRO) 1,970 0 19
16 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,715 0 23
17 Simon, Gilles (FRA) 1,680 0 22
18 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,645 0 18
19 Haas, Tommy (GER) 1,476 0 17
20 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,475 0 20
21 Verdasco, Fernando (ESP) 1,390 0 20
22 Querrey, Sam (USA) 1,310 0 24
23 Fish, Mardy (USA) 1,255 0 16
23 Seppi, Andreas (ITA) 1,255 3 25
25 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,225 0 20
26 Nishikori, Kei (JPN) 1,195 -2 19
27 Klizan, Martin (SVK) 1,120 9 20
28 Roddick, Andy (USA) 1,095 -1 20
29 Chardy, Jeremy (FRA) 1,063 -1 20
30 Mayer, Florian (GER) 1,005 -1 23
31 Granollers, Marcel (ESP) 975 -1 23
31 Troicki, Viktor (SRB) 975 -1 23
33 Bellucci, Thomaz (BRA) 927 -1 20
33 Melzer, Jurgen (AUT) 927 -1 19
35 Andujar, Pablo (ESP) 895 -1 24
36 Anderson, Kevin (RSA) 885 -1 21
37 Benneteau, Julien (FRA) 865 0 21
38 Istomin, Denis (UZB) 862 0 27
39 Stepanek, Radek (CZE) 860 0 20
40 Fognini, Fabio (ITA) 850 8 24
41 Baghdatis, Marcos (CYP) 790 -1 21
42 Haase, Robin (NED) 775 -1 25
42 Ramos, Albert (ESP) 775 -1 24
44 Nieminen, Jarkko (FIN) 772 -1 23
45 Davydenko, Nikolay (RUS) 770 7 21
45 Lopez, Feliciano (ESP) 770 -1 23
45 Tomic, Bernard (AUS) 770 -1 23
48 Giraldo, Santiago (COL) 738 -2 23
49 Matosevic, Marinko (AUS) 728 -2 23
50 Soeda, Go (JPN) 716 -1 23
51 Paire, Benoit (FRA) 707 -1 24
52 Hanescu, Victor (ROU) 697 8 23
53 Harrison, Ryan (USA) 695 -2 21
54 Malisse, Xavier (BEL) 676 -1 23
55 Berlocq, Carlos (ARG) 665 -1 26
56 Monfils, Gael (FRA) 660 13 17
57 Baker, Brian (USA) 656 -2 18
58 Goffin, David (BEL) 653 -2 21
59 Nalbandian, David (ARG) 635 -2 18
60 Falla, Alejandro (COL) 624 -2 23
61 Dimitrov, Grigor (BUL) 621 -2 16
62 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 616 3 23
63 Janowicz, Jerzy (POL) 608 -2 19
64 Bolelli, Simone (ITA) 596 -3 24
65 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 594 22 24
66 Becker, Benjamin (GER) 585 -3 20
66 Phau, Bjorn (GER) 585 -3 21
68 Muller, Gilles (LUX) 584 -2 26
69 Zemlja, Grega (SLO) 579 1 20
70 Kubot, Lukasz (POL) 575 -3 24
71 Lorenzi, Paolo (ITA) 574 -3 26
72 Bautista-Agut, Roberto (ESP) 568 7 21
73 Ito, Tatsuma (JPN) 559 -3 23
74 Sijsling, Igor (NED) 552 -2 19
75 Lu, Yen-Hsun (TPE) 549 -2 24
75 Zopp, Jurgen (EST) 549 2 21
77 Darcis, Steve (BEL) 545 -3 23
78 Lacko, Lukas (SVK) 542 -3 18
78 Volandri, Filippo (ITA) 542 -3 30
80 Kuznetsov, Andrey (RUS) 541 19 19
81 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 538 -3 20
82 Hewitt, Lleyton (AUS) 535 -3 10
83 Cipolla, Flavio (ITA) 528 5 27
84 Kukushkin, Mikhail (KAZ) 526 -3 17
85 Kavcic, Blaz (SLO) 525 -3 25
86 Rosol, Lukas (CZE) 524 -3 26
87 Andreev, Igor (RUS) 511 -3 21
87 Mayer, Leonardo (ARG) 511 -3 18
89 Bedene, Aljaz (SLO) 508 -3 17
90 Sousa, Joao (POR) 506 2 25
91 Mahut, Nicolas (FRA) 505 -1 20
92 Hajek, Jan (CZE) 498 -3 19
92 Haider-Maurer, Andreas (AUT) 498 -1 18
94 Russell, Michael (USA) 487 -2 27
95 Levine, Jesse (USA) 485 7 20
96 Kamke, Tobias (GER) 479 -4 24
97 Montanes, Albert (ESP) 475 -2 24
98 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 473 -2 25
99 Ungur, Adrian (ROU) 460 11 23
100 Rochus, Olivier (BEL) 456 -3 26

Comments

Popular posts from this blog

أساسيات و قوانين كرة الطائرة

كيف يتم حساب تصنيف لاعبى التنس وكيفية احتساب النقاط فى البطولات

مصطلحات هامة فى لعبة كرة_ المضرب _التنس