تصنيف لاعبى التنس بتاريخ 10/6/2013
لقد صدر التصنيف الأسبوعى للاعبى التنس ليوم الاثنين الموافق 10/6/2013 وحدثت به بعض التغييرات خصوصا بعد انتهاء بطولة رولان جاروس وهنا تصنيف اللاعبين من 1الى 100
| Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played |
| 1 Djokovic, Novak (SRB) | 11,830 | 0 | 19 |
| 2 Murray, Andy (GBR) | 8,310 | 0 | 18 |
| 3 Federer, Roger (SUI) | 7,640 | 0 | 20 |
| 4 Ferrer, David (ESP) | 7,220 | 1 | 26 |
| 5 Nadal, Rafael (ESP) | 6,895 | -1 | 20 |
| 6 Berdych, Tomas (CZE) | 4,515 | 0 | 24 |
| 7 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 4,155 | 1 | 25 |
| 8 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 3,960 | -1 | 22 |
| 9 Gasquet, Richard (FRA) | 3,090 | 0 | 23 |
| 10 Wawrinka, Stanislas (SUI) | 2,810 | 0 | 23 |
| 11 Haas, Tommy (GER) | 2,585 | 3 | 27 |
| 12 Cilic, Marin (CRO) | 2,570 | -1 | 24 |
| 13 Nishikori, Kei (JPN) | 2,495 | 2 | 22 |
| 14 Tipsarevic, Janko (SRB) | 2,390 | -2 | 29 |
| 15 Raonic, Milos (CAN) | 2,225 | 1 | 24 |
| 16 Almagro, Nicolas (ESP) | 2,195 | -3 | 25 |
| 17 Simon, Gilles (FRA) | 1,985 | 1 | 26 |
| 18 Kohlschreiber, Philipp (GER) | 1,885 | 1 | 26 |
| 19 Querrey, Sam (USA) | 1,810 | 1 | 26 |
| 20 Monaco, Juan (ARG) | 1,740 | -3 | 25 |
| 21 Isner, John (USA) | 1,735 | 0 | 26 |
| 22 Janowicz, Jerzy (POL) | 1,563 | 1 | 22 |
| 23 Anderson, Kevin (RSA) | 1,510 | 2 | 24 |
| 24 Dolgopolov, Alexandr (UKR) | 1,500 | 0 | 25 |
| 25 Paire, Benoit (FRA) | 1,450 | 1 | 31 |
| 26 Seppi, Andreas (ITA) | 1,440 | -4 | 29 |
| 27 Chardy, Jeremy (FRA) | 1,416 | 0 | 23 |
| 28 Dimitrov, Grigor (BUL) | 1,400 | 0 | 23 |
| 29 Youzhny, Mikhail (RUS) | 1,355 | 2 | 26 |
| 30 Robredo, Tommy (ESP) | 1,355 | 4 | 25 |
| 31 Fognini, Fabio (ITA) | 1,345 | -2 | 28 |
| 32 Benneteau, Julien (FRA) | 1,200 | 0 | 27 |
| 33 Mayer, Florian (GER) | 1,175 | -3 | 28 |
| 34 Rosol, Lukas (CZE) | 1,091 | 2 | 31 |
| 35 Klizan, Martin (SVK) | 1,090 | 0 | 29 |
| 36 Melzer, Jurgen (AUT) | 1,085 | 1 | 29 |
| 37 Nieminen, Jarkko (FIN) | 1,075 | 1 | 30 |
| 38 Gulbis, Ernests (LAT) | 1,026 | 2 | 21 |
| 39 Lopez, Feliciano (ESP) | 1,010 | 4 | 24 |
| 40 Baghdatis, Marcos (CYP) | 995 | -1 | 24 |
| 41 Granollers, Marcel (ESP) | 975 | -8 | 27 |
| 42 Davydenko, Nikolay (RUS) | 950 | 6 | 27 |
| 43 Fish, Mardy (USA) | 945 | -2 | 17 |
| 44 Troicki, Viktor (SRB) | 935 | 13 | 31 |
| 45 Istomin, Denis (UZB) | 935 | -3 | 32 |
| 46 Stepanek, Radek (CZE) | 920 | 6 | 22 |
| 47 Bellucci, Thomaz (BRA) | 920 | -3 | 27 |
| 48 Montanes, Albert (ESP) | 915 | -1 | 24 |
| 49 Hanescu, Victor (ROU) | 895 | 5 | 26 |
| 50 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) | 892 | -1 | 30 |
| 51 Zemlja, Grega (SLO) | 886 | -1 | 26 |
| 52 Andujar, Pablo (ESP) | 870 | -7 | 31 |
| 53 Zeballos, Horacio (ARG) | 859 | -7 | 28 |
| 54 Dodig, Ivan (CRO) | 843 | -3 | 27 |
| 55 Llodra, Michael (FRA) | 814 | 0 | 18 |
| 56 Malisse, Xavier (BEL) | 805 | 0 | 25 |
| 57 Brands, Daniel (GER) | 789 | 2 | 22 |
| 58 Haase, Robin (NED) | 787 | 8 | 31 |
| 59 Verdasco, Fernando (ESP) | 785 | -6 | 23 |
| 60 Sijsling, Igor (NED) | 772 | 2 | 27 |
| 61 Ramos, Albert (ESP) | 755 | 3 | 30 |
| 62 Bautista Agut, Roberto (ESP) | 749 | 6 | 24 |
| 63 Tomic, Bernard (AUS) | 740 | -2 | 26 |
| 64 Tursunov, Dmitry (RUS) | 739 | -4 | 22 |
| 65 Matosevic, Marinko (AUS) | 738 | -2 | 28 |
| 66 Roger-Vasselin, Edouard (FRA) | 736 | -1 | 28 |
| 67 Monfils, Gael (FRA) | 730 | 14 | 25 |
| 68 Kamke, Tobias (GER) | 721 | 4 | 30 |
| 69 Berankis, Ricardas (LTU) | 711 | -2 | 22 |
| 70 Lu, Yen-Hsun (TPE) | 710 | 6 | 29 |
| 71 Lorenzi, Paolo (ITA) | 701 | -1 | 33 |
| 72 Berlocq, Carlos (ARG) | 690 | -1 | 30 |
| 73 Donskoy, Evgeny (RUS) | 684 | 9 | 26 |
| 74 Falla, Alejandro (COL) | 676 | 0 | 27 |
| 75 Pella, Guido (ARG) | 674 | 8 | 28 |
| 76 Lacko, Lukas (SVK) | 655 | 1 | 27 |
| 77 Kuznetsov, Andrey (RUS) | 651 | -2 | 25 |
| 78 Bedene, Aljaz (SLO) | 645 | 2 | 26 |
| 79 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) | 636 | 0 | 27 |
| 80 Mathieu, Paul-Henri (FRA) | 628 | -11 | 27 |
| 81 Bogomolov Jr., Alex (RUS) | 622 | 4 | 30 |
| 82 Hewitt, Lleyton (AUS) | 620 | 4 | 19 |
| 83 Harrison, Ryan (USA) | 614 | 9 | 25 |
| 84 Goffin, David (BEL) | 611 | -26 | 28 |
| 85 Mayer, Leonardo (ARG) | 611 | -12 | 21 |
| 86 De Schepper, Kenny (FRA) | 611 | 5 | 29 |
| 87 Bolelli, Simone (ITA) | 597 | 1 | 22 |
| 88 Sela, Dudi (ISR) | 589 | 1 | 28 |
| 89 Muller, Gilles (LUX) | 588 | -5 | 27 |
| 90 Ram, Rajeev (USA) | 586 | 3 | 29 |
| 91 de Bakker, Thiemo (NED) | 586 | 4 | 26 |
| 92 Hajek, Jan (CZE) | 584 | -5 | 28 |
| 93 Rufin, Guillaume (FRA) | 583 | 5 | 25 |
| 94 Blake, James (USA) | 571 | 2 | 18 |
| 95 Giraldo, Santiago (COL) | 570 | -17 | 25 |
| 96 Ungur, Adrian (ROU) | 568 | 10 | 25 |
| 97 Russell, Michael (USA) | 565 | 2 | 26 |
| 98 Petzschner, Philipp (GER) | 550 | 4 | 19 |
| 99 Pospisil, Vasek (CAN) | 550 | 4 | 26 |
| 100 Dutra Silva, Rogerio (BRA) | 550 | -6 | 28 |
Comments
Post a Comment