تصنيف لاعبى التنس بتاريخ 5/11/2012
لقد صدر التصنيف الاسبوعى للاعبى التنس يوم الاثنين 5/11/2012 وقد ضمن الصربى نوفاك دجوكوفيتش البقاء فى الصدارة حتى نهاية الموسم وجاء السويسرى روجير فيدررفى المركز الثانى وجاء البريطانى اندى موراى ثالثا
| Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played |
| 1 Djokovic, Novak (SRB) | 11,420 | 1 | 17 |
| 2 Federer, Roger (SUI) | 9,465 | -1 | 20 |
| 3 Murray, Andy (GBR) | 7,600 | 0 | 19 |
| 4 Nadal, Rafael (ESP) | 6,795 | 0 | 19 |
| 5 Ferrer, David (ESP) | 6,030 | 0 | 24 |
| 6 Berdych, Tomas (CZE) | 4,405 | 0 | 23 |
| 7 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 4,080 | 1 | 22 |
| 8 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 3,490 | -1 | 25 |
| 9 Tipsarevic, Janko (SRB) | 2,990 | 0 | 27 |
| 10 Gasquet, Richard (FRA) | 2,515 | 2 | 23 |
| 11 Almagro, Nicolas (ESP) | 2,515 | 2 | 27 |
| 12 Monaco, Juan (ARG) | 2,430 | -2 | 24 |
| 13 Raonic, Milos (CAN) | 2,380 | 1 | 24 |
| 14 Isner, John (USA) | 2,215 | -3 | 26 |
| 15 Cilic, Marin (CRO) | 2,210 | 0 | 23 |
| 16 Simon, Gilles (FRA) | 2,165 | 4 | 27 |
| 17 Wawrinka, Stanislas (SUI) | 1,900 | 0 | 22 |
| 18 Dolgopolov, Alexandr (UKR) | 1,855 | 0 | 26 |
| 19 Nishikori, Kei (JPN) | 1,830 | -3 | 23 |
| 20 Kohlschreiber, Philipp (GER) | 1,770 | -1 | 27 |
| 21 Haas, Tommy (GER) | 1,695 | 0 | 21 |
| 22 Querrey, Sam (USA) | 1,650 | 1 | 28 |
| 23 Seppi, Andreas (ITA) | 1,550 | -1 | 30 |
| 24 Verdasco, Fernando (ESP) | 1,490 | 1 | 25 |
| 25 Youzhny, Mikhail (RUS) | 1,335 | 2 | 25 |
| 26 Janowicz, Jerzy (POL) | 1,300 | 43 | 24 |
| 27 Fish, Mardy (USA) | 1,255 | -1 | 20 |
| 28 Mayer, Florian (GER) | 1,215 | 0 | 28 |
| 29 Klizan, Martin (SVK) | 1,183 | 0 | 27 |
| 30 Melzer, Jurgen (AUT) | 1,177 | 0 | 25 |
| 31 Chardy, Jeremy (FRA) | 1,131 | 3 | 23 |
| 32 Bellucci, Thomaz (BRA) | 1,112 | 3 | 26 |
| 33 Granollers, Marcel (ESP) | 1,100 | -9 | 26 |
| 34 Benneteau, Julien (FRA) | 1,075 | 3 | 26 |
| 35 Baghdatis, Marcos (CYP) | 1,070 | -3 | 25 |
| 36 Anderson, Kevin (RSA) | 1,065 | 3 | 27 |
| 37 Stepanek, Radek (CZE) | 1,060 | 1 | 23 |
| 38 Troicki, Viktor (SRB) | 1,055 | -5 | 29 |
| 39 Roddick, Andy (USA) | 1,015 | -8 | 24 |
| 40 Lopez, Feliciano (ESP) | 1,005 | -4 | 29 |
| 41 Paire, Benoit (FRA) | 927 | 3 | 31 |
| 42 Andujar, Pablo (ESP) | 915 | -2 | 30 |
| 43 Istomin, Denis (UZB) | 897 | 0 | 35 |
| 44 Davydenko, Nikolay (RUS) | 885 | -3 | 25 |
| 45 Goffin, David (BEL) | 881 | -3 | 26 |
| 46 Fognini, Fabio (ITA) | 880 | 0 | 28 |
| 47 Nieminen, Jarkko (FIN) | 872 | -2 | 28 |
| 48 Dimitrov, Grigor (BUL) | 866 | 7 | 21 |
| 49 Matosevic, Marinko (AUS) | 845 | -2 | 28 |
| 50 Ramos, Albert (ESP) | 830 | -2 | 30 |
| 51 Tomic, Bernard (AUS) | 825 | -2 | 27 |
| 52 Llodra, Michael (FRA) | 823 | 69 | 18 |
| 53 Zemlja, Grega (SLO) | 822 | -2 | 26 |
| 54 Falla, Alejandro (COL) | 809 | 2 | 29 |
| 55 Baker, Brian (USA) | 807 | -3 | 25 |
| 56 Berlocq, Carlos (ARG) | 800 | -2 | 34 |
| 57 Lacko, Lukas (SVK) | 790 | -4 | 26 |
| 58 Haase, Robin (NED) | 780 | -8 | 29 |
| 59 Giraldo, Santiago (COL) | 778 | -2 | 23 |
| 60 Soeda, Go (JPN) | 772 | -2 | 31 |
| 61 Mathieu, Paul-Henri (FRA) | 763 | 3 | 24 |
| 62 Lu, Yen-Hsun (TPE) | 759 | -3 | 28 |
| 63 Malisse, Xavier (BEL) | 746 | -3 | 27 |
| 64 Hanescu, Victor (ROU) | 743 | -3 | 25 |
| 65 Ito, Tatsuma (JPN) | 725 | -3 | 29 |
| 66 Muller, Gilles (LUX) | 719 | -1 | 29 |
| 67 Sijsling, Igor (NED) | 712 | 8 | 24 |
| 68 Harrison, Ryan (USA) | 710 | -2 | 23 |
| 69 Lorenzi, Paolo (ITA) | 709 | 7 | 31 |
| 70 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) | 704 | -2 | 28 |
| 71 Kubot, Lukasz (POL) | 675 | -8 | 28 |
| 72 Dodig, Ivan (CRO) | 672 | -5 | 27 |
| 73 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) | 667 | -3 | 29 |
| 74 Monfils, Gael (FRA) | 660 | 19 | 22 |
| 75 Kuznetsov, Andrey (RUS) | 660 | -3 | 24 |
| 76 Bautista-Agut, Roberto (ESP) | 648 | 6 | 25 |
| 77 Mayer, Leonardo (ARG) | 641 | -6 | 24 |
| 78 Nalbandian, David (ARG) | 635 | -1 | 18 |
| 79 Becker, Benjamin (GER) | 634 | 0 | 27 |
| 80 Hewitt, Lleyton (AUS) | 625 | 1 | 13 |
| 81 Phau, Bjorn (GER) | 618 | 2 | 26 |
| 82 Bolelli, Simone (ITA) | 616 | 2 | 28 |
| 83 Kamke, Tobias (GER) | 614 | -5 | 29 |
| 84 Rosol, Lukas (CZE) | 609 | 1 | 31 |
| 85 Levine, Jesse (USA) | 603 | -11 | 26 |
| 86 Cipolla, Flavio (ITA) | 596 | 0 | 30 |
| 87 Darcis, Steve (BEL) | 596 | 0 | 26 |
| 88 Zopp, Jurgen (EST) | 594 | 0 | 25 |
| 89 Jaziri, Malek (TUN) | 586 | 1 | 28 |
| 90 Volandri, Filippo (ITA) | 582 | 1 | 33 |
| 91 Bedene, Aljaz (SLO) | 582 | 1 | 22 |
| 92 Berankis, Ricardas (LTU) | 576 | 4 | 20 |
| 93 Rufin, Guillaume (FRA) | 574 | 2 | 29 |
| 94 Rochus, Olivier (BEL) | 567 | 3 | 32 |
| 95 Zeballos, Horacio (ARG) | 554 | 24 | 29 |
| 96 Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP) | 547 | 2 | 27 |
| 97 Sousa, Joao (POR) | 546 | 2 | 30 |
| 98 Haider-Maurer, Andreas (AUT) | 542 | 2 | 25 |
| 99 Kavcic, Blaz (SLO) | 540 | 6 | 27 |
| 100 Sela, Dudi (ISR) | 540 | 1 | 30 |
Comments
Post a Comment